Leni FLOCHLAY est un athlète français, mesurant 1,77 m pour 67 kg. Il évolue au Quimper Athletisme depuis 2015. Sa carrière s'étend sur 11 saisons. Polyvalent avec 14 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''54 au 50m - Salle, 7''60 au 60m - Salle, 11''95 au 100m, 24''0 au 200m. Il est monté sur 11 podiums avec 7 premières places et 3 deuxièmes places. Au total, 8 participations en compétition sont recensées en 2024. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 3 en 2020 avec 19 points sous les couleurs du Quimper Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 6''54 | 15/12/2021 | Quimper Athletisme | Saint-Brieuc |
| 60m - Salle | 7''60 | 30/11/-0001 | Quimper Athletisme | Nantes |
| 100m | 11''95 | 15/05/2021 | Quimper Athletisme | Quimper |
| 200m | 24''0 | 15/05/2021 | Quimper Athletisme | Quimper |
| 100m Haies (84) | 14''65 | 25/10/2020 | Quimper Athletisme | Tours |
| Longueur | 6m44 | 12/06/2021 | Quimper Athletisme | Quimper |
| Triple saut | 11m95 | 12/05/2024 | Quimper Athletisme | Saint Renan |
| Poids (4 kg) | 11m92 | 10/10/2020 | Quimper Athletisme | Pont L'abbe |
| Poids (7.26 kg) | 9m24 | 22/05/2022 | Quimper Athletisme | Montfort Sur Meu |
| Disque (1.2 kg) | 25m98 | 02/06/2019 | Quimper Athletisme | Saint Renan |
| Disque (1.5 kg) | 26m20 | 17/05/2022 | Quimper Athletisme | Lens |
| Poids (5 kg) - Salle | 10m65 | 15/12/2021 | Quimper Athletisme | Saint-Brieuc |
| Triathlon U14-U16 | 106 pts | 10/10/2020 | Quimper Athletisme | Pont L'abbe |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 98 pts | 30/11/-0001 | Quimper Athletisme | Brest |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m21 | Départemental | 2024 | Guilers |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m04 | Départemental | 2022 | Guilers |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 5m59 | Régional | 2020 | Saint-Brieuc |
| 1 1er | Poids (4 kg) - Salle | 10m77 | Départemental | 2020 | Brest |
| 1 1er | Longueur - Salle | 5m86 | Départemental | 2020 | Brest |
| 1 1er | 50m - Salle | 6''63 | Départemental | 2020 | Brest |
| 1 1er | Longueur | 5m22 | Départemental | 2018 | Pont L'abbe |
| 1 1er | Poids (3 kg) | 10m69 | Départemental | 2018 | Pont L'abbe |
| 2 2ème | Benjamins | 10'43'' | Départemental | 2018 | Morlaix |
| 2 2ème | 50m | 6''94 | Départemental | 2018 | Pont L'abbe |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 19m49 | Départemental | 2017 | Saint Renan |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 11 | Longueur | 5m79 | 21/06/2024 | R5 | Quimper |
| - | 200m | AB | 01/06/2024 | Brest | |
| 6 | Triple saut | 11m95 | 12/05/2024 | R5 | Saint Renan |
| 5 | Longueur | 6m02 | 28/04/2024 | R3 | Saint Renan |
| 2 | 4 X 100m | 45''47 | 14/04/2024 | Brest | |
| 2 | Longueur | 6m08 | 14/04/2024 | R3 | Brest |
| 4 | Longueur - Salle | 5m92 | 20/01/2024 | R4 | Rennes |
| 1 | Longueur - Salle | 6m21 | 06/01/2024 | R1 | Guilers |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.