Clarisse PONCHARAL est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2010 à 2014 (4 ans d'activité), passant par 2 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2014. Polyvalente avec 10 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''09 au 50m, 8''30 au 60m - Salle, 13''09 au 100m, 27''45 au 200m. Elle est montée sur 15 podiums avec 5 deuxièmes places. Au total, 23 participations en compétition sont recensées en 2014. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 1 en 2014 avec 21 points sous les couleurs du Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 50m Haies (76)-Salle | 8''03 | IR1 |
| 50m Haies (76)-Salle | 8''01 | IR1 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 7''09 | 09/06/2013 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Draguignan |
| 60m - Salle | 8''30 | 30/11/-0001 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Bompas |
| 100m | 13''09 | 19/04/2014 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | La Seyne Sur Mer |
| 200m | 27''45 | 19/04/2014 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | La Seyne Sur Mer |
| 200m Piste Courte | 27''81 | 30/11/-0001 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Bompas |
| 50m Haies (76)-Salle | 8''00 | 15/12/2013 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Nice |
| 60m Haies (76)-Salle | 9''26 | 30/11/-0001 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Bompas |
| 80m Haies (76) | 12''92 | 08/05/2013 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Toulon |
| 100m Haies (76) | 15''46 | 10/05/2014 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Toulon |
| Hauteur | 1m37 | 21/04/2012 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | La Seyne Sur Mer |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 200m - salle | 27''81 | Interrégional | 2014 | Bompas |
| 0 0ème | 60m Haies (76)-Salle | 9''26 | Interrégional | 2014 | Bompas |
| 0 0ème | 50m Haies (76)-Salle | 8''01 | Régional | 2014 | Nice |
| 2 2ème | 100m | 13''27 | Départemental | 2014 | Toulon |
| 0 0ème | 100m Haies (76) | 15''46 | Départemental | 2014 | Toulon |
| 0 0ème | 200m | 27''84 | Départemental | 2014 | La Garde |
| 2 2ème | 80m Haies (76) | 12''92 | Départemental | 2013 | Toulon |
| 2 2ème | 50m | 7''29 | Départemental | 2013 | Toulon |
| 0 0ème | 50m Haies (76) | 8''33 | Départemental | 2013 | Toulon |
| 0 0ème | 50m - Salle | 7''26 | Régional | 2013 | Nice |
| 2 2ème | 50m Haies (76)-Salle | 8''23 | Régional | 2013 | Nice |
| 0 0ème | 50m Haies (76) | 8''26 | Régional | 2013 | Draguignan |
| 0 0ème | 50m | 7''09 | Régional | 2013 | Draguignan |
| 0 0ème | 50m Haies (76) | 8''74 | Interrégional | 2013 | Ajaccio |
| 2 2ème | Hauteur | 1m25 | Départemental | 2011 | Draguignan |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 2 | 200m | 27''15 | 15/06/2014 | IR4 | Nice |
| 7 | 4 X 100m | 53''99 | 15/06/2014 | Nice | |
| 2 | 100m Haies (76) | 15''64 | 15/06/2014 | IR3 | Nice |
| 3 | 100m | 13''43 | 15/06/2014 | R2 | Nice |
| 1 | 100m | 13''45 | 08/06/2014 | R3 | Marseille |
| 2 | 100m | 13''33 | 25/05/2014 | R2 | La Garde |
| 3 | 200m | 27''84 | 25/05/2014 | R2 | La Garde |
| 3 | 100m | 13''41 | 25/05/2014 | R2 | La Garde |
| 3 | 4 X 100m | 53''64 | 25/05/2014 | La Garde | |
| 2 | 100m | 13''25 | 10/05/2014 | R2 | Toulon |
| 1 | 100m Haies (76) | 15''46 | 10/05/2014 | IR3 | Toulon |
| 2 | 100m | 13''27 | 10/05/2014 | R2 | Toulon |
| 1 | 100m | 13''09 | 19/04/2014 | R1 | La Seyne Sur Mer |
| 1 | 200m | 27''45 | 19/04/2014 | R1 | La Seyne Sur Mer |
| 2 | 50m - Salle | 7''36 | - | R3 | Nice |
| 1 | 50m Haies (76)-Salle | 8''01 | - | IR1 | Nice |
| 2 | 50m - Salle | 7''29 | - | R2 | Nice |
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 9''26 | - | IR2 | Bompas |
| 5 | 60m Haies (76)-Salle | 9''38 | - | IR2 | Bompas |
| 1 | 60m - Salle | 8''30 | - | IR4 | Bompas |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.