Shirley MOREL est une athlète française évoluant en catégorie Senior. Formée au Ea Macon dès 2006, elle évolue désormais au NL la veille de la compétition depuis 2007. Sa carrière s'étend sur 20 saisons. Polyvalente avec 21 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''0 au 50m - Salle, 8''46 au 60m - Salle, 68''62 au 400m, 4'41''5 au 1 000m. Elle est montée sur 50 podiums avec 17 deuxièmes places et 1 troisième place. Au total, 4 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 1 en 2014 avec 21 points sous les couleurs du Ea Macon.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 50m Haies (84)-Salle | 8''23 | IR1 |
| 50m Haies (84)-Salle | 8''12 | IR1 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 16''24 | Régional | 2017 | Dijon |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 9''63 | Régional | 2017 | Vittel |
| 2 2ème | 50m Haies (84)-Salle | 8''45 | Régional | 2016 | Dijon |
| 2 2ème | Triple - salle | 10m58 | Régional | 2016 | Dijon |
| 0 0ème | Triple saut | 10m49 | Régional | 2013 | Chalon-Sur-Saône |
| 0 0ème | Triple saut | 10m78 | Départemental | 2013 | Montceau Les Mines |
| 0 0ème | 100m Haies (76) | 16''15 | Départemental | 2013 | Montceau Les Mines |
| 2 2ème | Triple - salle | 10m65 | Régional | 2013 | Dijon |
| 0 0ème | Triple - salle | 10m94 | Départemental | 2013 | Le Creusot |
| 0 0ème | 50m Haies (76)-Salle | 8''63 | Départemental | 2012 | Le Creusot |
| 0 0ème | Triple - salle | 10m46 | Départemental | 2012 | Le Creusot |
| 0 0ème | Triple saut | 10m85 | Départemental | 2012 | Macon |
| 2 2ème | Longueur | 4m63 | Départemental | 2012 | Montceau Les Mines |
| 2 2ème | 100m | 13''55 | Départemental | 2012 | Macon |
| 2 2ème | Triple - salle | 10m39 | Régional | 2012 | Dijon |
| 0 0ème | 100m | 13''85 | Départemental | 2011 | Montceau Les Mines |
| 2 2ème | Hauteur | 1m32 | Départemental | 2011 | Montceau Les Mines |
| 2 2ème | Triple saut | 10m18 | Départemental | 2011 | Montceau Les Mines |
| 0 0ème | 80m Haies (76) | 13''06 | Départemental | 2011 | Montceau Les Mines |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 4m65 | Régional | 2011 | Dijon |
| 3 3ème | Triathlon - salle | 87 pts | Régional | 2011 | Dijon |
| 0 0ème | 80m Haies (76) | 12''79 | Régional | 2011 | Saint Florentin |
| 0 0ème | Triple saut | 9m81 | Départemental | 2010 | Chalon-Sur-Saône |
| 2 2ème | Triple saut | 10m10 | Régional | 2010 | Chalon-Sur-Saône |
| 0 0ème | 80m Haies (76) | 13''48 | Départemental | 2010 | Montceau-Les-Mines |
| 0 0ème | 100m | 13''62 | Départemental | 2010 | Montceau-Les-Mines |
| 0 0ème | 50m | 7''33 | Départemental | 2010 | Chalon-Sur-Saône |
| 2 2ème | Longueur | 4m54 | Départemental | 2010 | Montceau-Les-Mines |
| 2 2ème | 80m Haies (76) | 13''15 | Régional | 2010 | Chalon-Sur-Saône |
| 0 0ème | Triple - salle | 9m93 | Régional | 2010 | Dijon |
| 0 0ème | Longueur | 4m33 | Départemental | 2009 | Montceau-Les-Mines |
| 0 0ème | Triple saut | 10m07 | Départemental | 2009 | Macon |
| 0 0ème | Poids (2 kg) - Salle | 8m60 | Départemental | 2009 | Le Creusot |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m23 | Départemental | 2009 | Le Creusot |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m28 | Départemental | 2009 | Le Creusot |
| 0 0ème | Hauteur | 1m30 | Départemental | 2009 | Montceau-Les-Mines |
| 0 0ème | 50m Haies (65) | 8''07 | Régional | 2009 | St-Florentin |
| 0 0ème | 50m Haies (65)-Salle | 8''91 | Départemental | 2009 | Le Creusot |
| 0 0ème | 50m Haies (65) | 8''18 | Départemental | 2009 | Macon |
| 0 0ème | 50m Haies (76)-Salle | 8''96 | Départemental | 2009 | Le Creusot |
| 0 0ème | Poids (3 kg) - Salle | 7m68 | Départemental | 2009 | Le Creusot |
| 0 0ème | 50m Haies (65)-Salle | 8''65 | Régional | 2009 | Dijon |
| 2 2ème | Triple - salle | 9m89 | Régional | 2009 | Dijon |
| 2 2ème | 100m | 13''71 | Régional | 2009 | St-Florentin |
| 2 2ème | 50m - Salle | 7''36 | Régional | 2009 | Dijon |
| 0 0ème | 50m - Salle | 7''53 | Départemental | 2009 | Le Creusot |
| 0 0ème | 50m | 7''09 | Départemental | 2009 | Macon |
| 0 0ème | 50m - Salle | 7''70 | Départemental | 2009 | Le Creusot |
| 0 0ème | 100m | 13''75 | Départemental | 2009 | Montceau-Les-Mines |
| 0 0ème | Triple saut | 9m25 | Régional | 2008 | Macon |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 255 | 1/2 Marathon | 3h12'03'' (3h10'31'') | 22/11/2025 | Villefranche Sur Saon | |
| 74 | 9,5 km / tcx | 1h01'00'' | 12/10/2025 | Macon | |
| 255 | 1/2 Marathon | 2h10'56'' (2h10'33'') | 21/09/2025 | D8 | Macon |
| 218 | 7 km / tcx | 59'47 | 14/07/2025 | Sulignat |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.