Jessica MORELLO est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2008 à 2016 (8 ans d'activité), passant par 2 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2016. Polyvalente avec 16 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 9''73 au 60m - Salle, 9''00 au 50m Haies (76), 15''01 au 80m Haies (76), 1m38 au Hauteur. Elle est montée sur 4 podiums avec 1 deuxième place. Au total, 2 participations en compétition sont recensées en 2016. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 3 en 2010 avec 13 points sous les couleurs du Us Forbach.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 60m - Salle | 9''73 | 16/12/2015 | NL la veille de la compétition | Metz |
| 50m Haies (76) | 9''00 | 26/05/2012 | Us Forbach | Sarreguemines |
| 80m Haies (76) | 15''01 | 12/06/2011 | Us Forbach | Metz |
| Hauteur | 1m38 | 08/06/2012 | Us Forbach | Creteil |
| Perche | 2m00 | 29/06/2011 | Us Forbach | Forbach |
| Longueur - Salle | 4m01 | 16/12/2015 | NL la veille de la compétition | Metz |
| Triple saut - Salle | 8m78 | 24/03/2012 | Us Forbach | Metz |
| Medecin ball -salle | 4m66 | 06/04/2008 | Us Forbach | Behren Les Forbach |
| Poids (3 kg) | 6m63 | 14/05/2011 | Us Forbach | Forbach |
| Disque (0.8 kg) | 14m17 | 26/05/2012 | Us Forbach | Sarreguemines |
| Marteau (3 kg) | 19m01 | 04/06/2011 | Us Forbach | Sarreguemines |
| Javelot (500 g) | 20m61 | 08/06/2012 | Us Forbach | Creteil |
| Triathlon table 2009 | 55 pts | 12/05/2008 | Us Forbach | Forbach |
| Triathlon table 2009 - Salle | 62 pts | 06/04/2008 | Us Forbach | Behren Les Forbach |
| Heptathlon MF | 2 201 pts | 14/05/2011 | Us Forbach | Forbach |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 73 pts | 24/03/2012 | Us Forbach | Metz |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Hauteur | 1m30 | Départemental | 2010 | Sarreguemines |
| 2 2ème | Perche | 1m60 | Départemental | 2010 | Sarreguemines |
| 0 0ème | 50m | 8''1 | Départemental | 2009 | Yutz |
| 0 0ème | Perche | 1m40 | Départemental | 2009 | Audun-Le-Tiche |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| - | 60m - Salle | NC | 06/01/2016 | Metz | |
| 3 | Longueur - Salle | 3m92 | 06/01/2016 | D4 | Metz |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.