Paloma AFONSO est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2010 à 2015 (5 ans d'activité), passant par 2 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2015. Polyvalente avec 14 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''78 au 50m - Salle, 14''69 au 100m, 3'46''27 au 1 000m Piste Courte, 8''80 au 50m Haies (76)-Salle. Elle est montée sur 1 podium avec 1 deuxième place. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2015. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 1 en 2013 avec 15 points sous les couleurs du Ca Forezien.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''78 | 25/03/2012 | Ca Forezien | Bordeaux |
| 100m | 14''69 | 07/04/2012 | Ca Forezien | Feurs |
| 1 000m Piste Courte | 3'46''27 | 24/03/2013 | Ca Forezien | Nogent Sur Oise |
| 50m Haies (76)-Salle | 8''80 | 02/12/2012 | Ca Forezien | Lyon |
| 60m Haies (76)-Salle | 10''38 | 24/03/2013 | Ca Forezien | Nogent Sur Oise |
| 100m Haies (76) | 17''00 | 09/06/2013 | Ca Forezien | Annecy |
| 200m Haies (76) | 33''94 | 17/06/2012 | Ca Forezien | Vénissieux |
| 400m Haies (76) | 71''08 | 09/06/2013 | Ca Forezien | Annecy |
| Hauteur - Salle | 1m45 | 25/03/2012 | Ca Forezien | Bordeaux |
| Longueur - Salle | 4m28 | 24/03/2013 | Ca Forezien | Nogent Sur Oise |
| Poids (3 kg) | 8m23 | 08/06/2012 | Ca Forezien | Creteil |
| Javelot (500 g) | 19m69 | 12/05/2012 | Ca Forezien | Andrezieux Boutheon |
| Triathlon Table 2017 | 75 pts | 12/05/2012 | Ca Forezien | Andrezieux Boutheon |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 78 pts | 25/03/2012 | Ca Forezien | Bordeaux |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | 200m Haies (76) | 34''58 | Départemental | 2012 | Saint Etienne |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 71''13 | 26/04/2015 | IR4 | Andrezieux Boutheon |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.