Julie BILLET est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2018 à 2019 (1 ans d'activité) au sein du club As Tarnos. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2019. Polyvalente avec 12 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''74 au 50m, 8''84 au 60m - Salle, 14''79 au 100m, 4'15''87 au 1 000m. Elle est montée sur 1 podium. Au total, 19 participations en compétition sont recensées en 2019. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 4 en 2019 avec 12 points sous les couleurs du As Tarnos.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 7''74 | 22/04/2018 | As Tarnos | Morcenx |
| 60m - Salle | 8''84 | 14/12/2019 | As Tarnos | Bordeaux |
| 100m | 14''79 | 17/03/2019 | As Tarnos | Tarnos |
| 1 000m | 4'15''87 | 17/03/2019 | As Tarnos | Tarnos |
| 80m Haies (76) | 16''13 | 31/03/2019 | As Tarnos | Mont De Marsan |
| Hauteur | 1m32 | 31/03/2019 | As Tarnos | Mont De Marsan |
| Longueur | 3m82 | 30/09/2018 | As Tarnos | Mont De Marsan |
| Triple saut - Salle | 8m62 | 14/12/2019 | As Tarnos | Bordeaux |
| Poids (3 kg) | 5m94 | 17/03/2019 | As Tarnos | Tarnos |
| Javelot (500 g) | 12m26 | 31/03/2019 | As Tarnos | Mont De Marsan |
| Triathlon U14-U16 | 60 pts | 31/03/2019 | As Tarnos | Mont De Marsan |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 41 pts | 14/01/2018 | As Tarnos | Bordeaux |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 50m Haies (76) | 9''59 | Départemental | 2019 | Dax |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 6 | Triple saut - Salle | 8m62 | 14/12/2019 | D3 | Bordeaux |
| 5 | 60m - Salle | 8''89 | 14/12/2019 | R4 | Bordeaux |
| 2 | 60m - Salle | 8''84 | 14/12/2019 | R4 | Bordeaux |
| 14 | Longueur | 3m42 | 11/05/2019 | Dax | |
| 4 | Hauteur | 1m24 | 11/05/2019 | Dax | |
| 21 | Triathlon U14-U16 | 55 pts | 11/05/2019 | D1 | Dax |
| 3 | 50m Haies (76) | 9''59 | 11/05/2019 | Dax | |
| 7 | Javelot (500 g) | 12m26 | 31/03/2019 | Mont De Marsan | |
| 3 | Hauteur | 1m32 | 31/03/2019 | Mont De Marsan | |
| 5 | Longueur | 3m82 | 31/03/2019 | Mont De Marsan | |
| 9 | Triathlon U14-U16 | 60 pts | 31/03/2019 | R6 | Mont De Marsan |
| 8 | Quadrathlon | 73 pts | 31/03/2019 | Mont De Marsan | |
| 2 | 80m Haies (76) | 16''13 | 31/03/2019 | Mont De Marsan | |
| 7 | 1 000m | 4'15''87 | 17/03/2019 | Tarnos | |
| 7 | Poids (3 kg) | 5m94 | 17/03/2019 | Tarnos | |
| 2 | 100m | 14''79 | 17/03/2019 | Tarnos | |
| 7 | Triple saut | 8m21 | 17/03/2019 | Tarnos | |
| 11 | Quadrathlon | 64 pts | 17/03/2019 | Tarnos | |
| 13 | Triathlon U14-U16 | 50 pts | 17/03/2019 | D1 | Tarnos |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.