Lison DEMOOR est une athlète française. Elle évolue au Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme depuis 2015. Sa carrière s'étend sur 11 saisons. Polyvalente avec 7 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 11''85 au 80m, 8''33 au 50m Haies (76)-Salle, 13''59 au 80m Haies (76), 1m44 au Hauteur - Salle. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 4 en 2020 avec 18 points sous les couleurs du Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 80m | 11''85 | 04/10/2020 | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | Marquette Lez Lille |
| 50m Haies (76)-Salle | 8''33 | 30/11/-0001 | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | Lille |
| 80m Haies (76) | 13''59 | 11/10/2020 | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | Tourcoing |
| Hauteur - Salle | 1m44 | 18/01/2020 | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | Liévin |
| Longueur - Salle | 4m67 | 30/11/-0001 | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | Lille |
| Poids (3 kg) - Salle | 7m90 | 21/12/2019 | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | Liévin |
| Penta MF-Salle | 2 515 pts | 18/01/2020 | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | Liévin |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 255 | 12 kms / tcx | 1h51'52 | 21/12/2025 | Steenvoorde |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.