Chloe GABON est une athlète française évoluant en catégorie Cadette. Formée au Chaumont Vexin Thelle Athletique dès 2021, elle évolue désormais au Entente Oise Athletisme depuis 2023. Sa carrière s'étend sur 5 saisons. Polyvalente avec 15 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''60 au 50m - Salle, 8''45 au 60m - Salle, 11''60 au 80m, 16''56 au 120m. Elle est montée sur 13 podiums avec 4 deuxièmes places. Au total, 11 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 3 en 2026 avec 19 points sous les couleurs du Entente Oise Athletisme.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 60m Haies (76)-Salle | 9''36 | IR2 |
| 60m Haies (76)-Salle | 9''45 | IR3 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 60m Haies (76)-Salle | 9''36 | Départemental | 2026 | Nogent Sur Oise |
| 0 0ème | Triple saut - Salle | 10m68 | Départemental | 2026 | Nogent Sur Oise |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 4m71 | Départemental | 2026 | Nogent Sur Oise |
| 0 0ème | 50m Haies (76)-Salle | 8''48 | Départemental | 2025 | Nogent Sur Oise |
| 0 0ème | 200m Haies (76) | 32''05 | Régional | 2025 | Tourcoing |
| 0 0ème | Triple saut - Salle | 10m17 | Départemental | 2025 | Nogent Sur Oise |
| 0 0ème | 200m Haies (76) | 31''66 | Départemental | 2025 | Méru |
| 2 2ème | Triple - salle | 9m75 | Départemental | 2024 | Nogent Sur Oise |
| 2 2ème | 200m Haies (76) | 35''26 | Départemental | 2024 | Chaumont En Vexin |
| 2 2ème | Triple saut | 10m02 | Départemental | 2024 | Chaumont En Vexin |
| 0 0ème | 50m Haies (76)-Salle | 8''70 | Départemental | 2024 | Nogent Sur Oise |
| 2 2ème | Triple - salle | 9m13 | Départemental | 2023 | Nogent Sur Oise |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 3m84 | Départemental | 2022 | Nogent Sur Oise |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 9''36 | 18/01/2026 | IR2 | Nogent Sur Oise |
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 9''45 | 18/01/2026 | IR3 | Nogent Sur Oise |
| 3 | 4 x 1 tour Piste Courte | 1'54''25 | 18/01/2026 | Nogent Sur Oise | |
| 4 | Longueur - Salle | 4m71 | 18/01/2026 | R4 | Nogent Sur Oise |
| 6 | 60m - Salle | 8''60 | 11/01/2026 | R2 | Nogent Sur Oise |
| 6 | 60m - Salle | 8''62 | 11/01/2026 | R2 | Nogent Sur Oise |
| 3 | Triple saut - Salle | 10m68 | 11/01/2026 | IR4 | Nogent Sur Oise |
| 6 | 60m Haies (76)-Salle | 9''71 | - | IR4 | Liévin |
| 1 | 200m Piste Courte | 27''05 | - | IR4 | Liévin |
| 3 | 60m Haies (76)-Salle | 9''51 | - | IR3 | Liévin |
| 3 | 200m Piste Courte | 27''46 | - | R1 | Liévin |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.