Shanice KATANGA BIYA est une athlète française évoluant en catégorie Cadette. Formée au Asnieres Sports Athletisme dès 2024, elle évolue désormais au Asnieres Athletisme depuis 2026. Sa carrière s'étend sur 2 saisons. Polyvalente avec 17 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 8''02 au 50m - Salle, 11''53 au 80m, 16''38 au 120m, 28''22 au 200m Piste Courte. Elle est montée sur 1 podium. Au total, 37 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 3 en 2025 avec 13 points sous les couleurs du Asnieres Sports Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Triple saut | 9m69 | Départemental | 2025 | Antony |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 2'44''00 | 07/12/2025 | R5 | Eaubonne |
| 4 | 60m Haies (76)-Salle | 11''33 | 07/12/2025 | D3 | Eaubonne |
| 20 | Pentathlon CF-Salle | 2 105 pts | 07/12/2025 | R4 | Eaubonne |
| 10 | Longueur - Salle | 3m98 | 07/12/2025 | D4 | Eaubonne |
| 6 | Poids (3 kg) - Salle | 6m77 | 07/12/2025 | D6 | Eaubonne |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m36 | 07/12/2025 | D1 | Eaubonne |
| 16 | Hauteur - Salle | 1m20 | 30/11/2025 | D5 | Eaubonne |
| 19 | Longueur - Salle | 3m50 | 30/11/2025 | D6 | Eaubonne |
| 2 | 200m Piste Courte | 28''22 | 29/11/2025 | R2 | Eaubonne |
| 4 | Triple saut - Salle | 9m14 | 29/11/2025 | D1 | Eaubonne |
| 6 | 120m | 16''59 | 22/06/2025 | Aulnay Sous Bois | |
| 2 | 4 X 60m | 31''62 | 22/06/2025 | Aulnay Sous Bois | |
| 3 | 4 X 60m | 32''19 | 08/06/2025 | Antony | |
| 3 | 120m | 16''38 | 08/06/2025 | Antony | |
| 3 | Triple saut | 9m69 | 08/06/2025 | Antony | |
| 9 | Hauteur | 1m30 | 08/06/2025 | Antony | |
| 5 | Disque (0.8 kg) | 17m68 | 08/06/2025 | Antony | |
| 16 | Triathlon U14-U16 | 93 pts | 08/06/2025 | R3 | Antony |
| 2 | 4 X 60m | 32''27 | 30/05/2025 | Le Plessis Robinson | |
| 19 | Triathlon U14-U16 | 75 pts | 30/05/2025 | R5 | Le Plessis Robinson |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.