Juliette RAYMOND est une athlète française évoluant en catégorie Benjamine. Elle évolue au Haute Bretagne Athletisme depuis 2025. Elle en est à sa première saison. Au total, 14 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 6 en 2025 avec 10 points sous les couleurs du Haute Bretagne Athletisme.
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| - | Hauteur | AB | 11/10/2025 | Janze | |
| 4 | 50m | 8''02 | 11/10/2025 | Janze | |
| - | Pentathlon be hauteur / bef | AB | 08/03/2025 | Guilers | |
| 53 | Triathlon - Salle U14-U16 | 57 pts | 01/03/2025 | D2 | Rennes |
| 10 | Hauteur - Salle | 1m12 | 01/03/2025 | Rennes | |
| 2 | 50m - Salle | 8''10 | 01/03/2025 | Rennes | |
| 17 | Poids (2 kg) - Salle | 4m46 | 01/03/2025 | Rennes | |
| 2 | Hauteur - salle (pentabe-s) bef | 1m20 | - | Rennes | |
| 4 | 50m - salle (pentabe-s) bef | 8''20 | - | Rennes | |
| 12 | Poids (2 kg) - salle (pentabe-s) be | 4m38 | - | Rennes | |
| 16 | Triple saut - salle (pentabe-s) bef | 6m33 | - | Rennes | |
| 16 | Pentathlon be - salle / bef | 90 pts | - | Rennes | |
| 3 | 50m haies (65)-salle (pentabe-s) be | 10''97 | - | Rennes | |
| 15 | Triathlon - Salle U14-U16 | 71 pts | - | R6 | Rennes |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 8''02 | 11/10/2025 | 2026 | Haute Bretagne Athletisme * | Janze |
| Triathlon U14-U16 | 46 pts | 26/10/2024 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Montfort Sur Meu |
| Poids (2 kg) - Salle | 4m46 | 01/03/2025 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| Poids (2 kg) | 5m20 | 26/10/2024 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Montfort Sur Meu |
| Triple saut - Salle | 6m33 | 30/11/-0001 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| Triple saut | 6m75 | 26/10/2024 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Montfort Sur Meu |
| Hauteur - Salle | 1m20 | 30/11/-0001 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| Hauteur | 1m20 | 30/11/-0001 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| 50m Haies (65)-Salle | 10''97 | 30/11/-0001 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| 50m Haies (65) | 10''97 | 30/11/-0001 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| 50m - Salle | 8''10 | 01/03/2025 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| 50m | 8''10 | 01/03/2025 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 71 pts | 30/11/-0001 | 2025 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.