Mylee JOSEPH-HENRI est une athlète française évoluant en catégorie Minime. Elle évolue au Montbeliard Belfort Athletisme depuis 2025. Elle en est à sa première saison. Polyvalente avec 13 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''87 au 50m - Salle, 11''71 au 80m, 18''08 au 120m, 4'42''43 au 1 000m. Elle est montée sur 3 podiums. Au total, 41 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 3 en 2025 avec 13 points sous les couleurs du Montbeliard Belfort Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''87 | 14/12/2024 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Colmar |
| 80m | 11''71 | 15/06/2025 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Dijon |
| 120m | 18''08 | 10/05/2025 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Lons Le Saunier |
| 1 000m | 4'42''43 | 08/06/2025 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Auxerre |
| 50m Haies (76)-Salle | 10''99 | 14/12/2024 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Colmar |
| 80m Haies (76) | 16''84 | 07/06/2025 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Auxerre |
| Hauteur | 1m20 | 08/06/2025 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Auxerre |
| Longueur | 3m90 | 10/05/2025 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Lons Le Saunier |
| Poids (3 kg) | 8m34 | 31/05/2025 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Belfort |
| Javelot (500 g) | 8m95 | 08/06/2025 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Auxerre |
| Heptathlon MF | 1 822 pts | 08/06/2025 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Auxerre |
| Triathlon U14-U16 | 90 pts | 19/04/2025 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Vesoul |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 64 pts | 14/12/2024 | Montbeliard Belfort Athletisme* | Colmar |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 8m34 | Départemental | 2025 | Belfort |
| 0 0ème | Poids (3 kg) - Salle | 8m01 | Départemental | 2025 | Colmar |
| 0 0ème | Poids (3 kg) - Salle | 6m92 | Départemental | 2024 | Colmar |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 2 | 50m - Salle | 7''94 | 14/12/2025 | Colmar | |
| 1 | Poids (3 kg) - Salle | 8m01 | 14/12/2025 | Colmar | |
| 4 | 80m | 12''35 | 19/10/2025 | Belfort | |
| 2 | Poids (3 kg) | 8m29 | 19/10/2025 | Belfort | |
| 9 | Poids (3 kg) | 7m58 | 22/06/2025 | Besançon | |
| 11 | Hauteur | 1m15 | 22/06/2025 | Besançon | |
| 38 | Triathlon U14-U16 | 76 pts | 15/06/2025 | R5 | Dijon |
| 7 | 4 X 60m | 36''33 | 15/06/2025 | Dijon | |
| 6 | 80m Haies (76) | 16''92 | 15/06/2025 | Dijon | |
| 7 | 80m | 11''71 | 15/06/2025 | Dijon | |
| 13 | Poids (3 kg) | 8m14 | 15/06/2025 | Dijon | |
| 16 | 1 000m | 4'42''43 | 08/06/2025 | Auxerre | |
| 15 | Heptathlon MF | 1 822 pts | 08/06/2025 | Auxerre | |
| 16 | Javelot (500 g) | 8m95 | 08/06/2025 | Auxerre | |
| 14 | Hauteur | 1m20 | 08/06/2025 | Auxerre | |
| 6 | 80m Haies (76) | 16''84 | 07/06/2025 | Auxerre | |
| 13 | Longueur | 3m79 | 07/06/2025 | Auxerre | |
| 3 | Poids (3 kg) | 7m66 | 07/06/2025 | Auxerre | |
| 6 | 100m | 15''39 | 07/06/2025 | Auxerre | |
| 2 | Poids (3 kg) | 8m34 | 31/05/2025 | Belfort |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.