Carlota DREAN GARCIA est une athlète française évoluant en catégorie Junior. Formée au NL la veille de la compétition dès 2023, elle évolue désormais au Ouest Essonne Athletisme depuis 2025 après être passée par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 3 saisons. Polyvalente avec 15 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''46 au 50m - Salle, 8''20 au 60m - Salle, 11''27 au 80m, 13''14 au 100m. Au total, 5 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 3 en 2026 avec 19 points sous les couleurs du Ouest Essonne Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''46 | 12/03/2023 | Essonne Athletic* | Viry Chatillon |
| 60m - Salle | 8''20 | 30/11/-0001 | Ouest Essonne Athletisme | Eaubonne |
| 80m | 11''27 | 02/04/2023 | Essonne Athletic* | Longjumeau |
| 100m | 13''14 | 07/06/2025 | Ouest Essonne Athletisme | Antony |
| 120m | 16''35 | 04/06/2023 | Essonne Athletic* | Longjumeau |
| 200m | 28''08 | 25/05/2025 | Ouest Essonne Athletisme | Montgeron |
| 200m Piste Courte | 28''13 | 14/12/2025 | Ouest Essonne Athletisme | Nogent Sur Oise |
| 1 000m | 3'31''46 | 18/05/2023 | Essonne Athletic* | Yerres |
| 50m Haies (76)-Salle | 10''10 | 08/01/2023 | NL la veille de la compétition | Viry Chatillon |
| Longueur | 4m57 | 01/05/2025 | Ouest Essonne Athletisme | Ocquerre |
| Hauteur - Salle | 1m38 | 12/03/2023 | Essonne Athletic* | Viry Chatillon |
| Poids (3 kg) - Salle | 5m55 | 08/01/2023 | NL la veille de la compétition | Viry Chatillon |
| Penta MF-Salle | 1 598 pts | 07/01/2023 | NL la veille de la compétition | Viry Chatillon |
| Triathlon U14-U16 | 78 pts | 18/05/2023 | Essonne Athletic* | Yerres |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 64 pts | 30/11/-0001 | Essonne Athletic* | Viry Chatillon |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 3 | 60m - Salle | 8''23 | 25/01/2026 | IR3 | Paris |
| 1 | 4 x 1 tour Piste Courte | 1'47''11 | 24/01/2026 | Eaubonne | |
| 1 | 4 x 1 tour Piste Courte | 1'47''46 | 18/01/2026 | Nogent Sur Oise | |
| 2 | 4 x 1 tour Piste Courte | 1'48''71 | - | Eaubonne | |
| 3 | 60m - Salle | 8''20 | - | IR3 | Eaubonne |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.