Alice RENAUDET est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2006 à 2009 (3 ans d'activité) au sein du club Athletic Sud Vendee. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2009. Polyvalente avec 6 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7m82 au Triple saut - Salle, 11m00 au Pentabond - Salle, 8m62 au Poids (3 kg), 22m95 au Disque (0.8 kg). Elle est montée sur 2 podiums. Au total, 17 participations en compétition sont recensées en 2009. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 3 en 2009 avec 5 points sous les couleurs du Athletic Sud Vendee.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Triple saut - Salle | 7m82 | 13/12/2008 | Athletic Sud Vendee * | Fontenay-Le-Comte |
| Pentabond - Salle | 11m00 | 30/11/-0001 | Athletic Sud Vendee * | Fontenay-Le-Comte |
| Poids (3 kg) | 8m62 | 05/10/2008 | Athletic Sud Vendee * | La Roche-Sur-Yon |
| Disque (0.8 kg) | 22m95 | 20/06/2009 | Athletic Sud Vendee * | Cholet |
| Marteau (3 kg) | 34m59 | 20/06/2009 | Athletic Sud Vendee * | Cholet |
| Javelot (500 g) | 17m54 | 04/04/2009 | Athletic Sud Vendee * | Fontenay-Le-Comte |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 8m56 | Départemental | 2009 | Moutiers-Les-Mauxfait |
| 0 0ème | Disque (0.8 kg) | 20m62 | Départemental | 2009 | Moutiers-Les-Mauxfait |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 11 | Poids (3 kg) | 7m57 | 20/06/2009 | D2 | Cholet |
| 7 | Disque (0.8 kg) | 22m95 | 20/06/2009 | D2 | Cholet |
| 5 | Marteau (3 kg) | 34m59 | 20/06/2009 | R3 | Cholet |
| 12 | Triathlon table 2009 | 63 pts | 30/05/2009 | D1 | Challans |
| 4 | Disque (0.8 kg) | 22m66 | 30/05/2009 | D2 | Challans |
| 2 | 50m | 8''47 | 30/05/2009 | Challans | |
| 1 | Marteau (3 kg) | 34m08 | 30/05/2009 | R3 | Challans |
| 3 | 50m | 8''15 | 16/05/2009 | Moutiers-Les-Mauxfait | |
| 3 | Disque (0.8 kg) | 20m62 | 16/05/2009 | Moutiers-Les-Mauxfait | |
| 3 | Poids (3 kg) | 8m56 | 16/05/2009 | D1 | Moutiers-Les-Mauxfait |
| 6 | Triathlon table 2009 | 53 pts | 16/05/2009 | D2 | Moutiers-Les-Mauxfait |
| 3 | Triathlon table 2009 | 58 pts | 04/04/2009 | D2 | Fontenay-Le-Comte |
| 3 | 100m | 15''89 | 04/04/2009 | Fontenay-Le-Comte | |
| 1 | Marteau (3 kg) | 33m41 | 04/04/2009 | R3 | Fontenay-Le-Comte |
| 2 | Javelot (500 g) | 17m54 | 04/04/2009 | Fontenay-Le-Comte | |
| 6 | 50m - Salle | 8''66 | 01/03/2009 | Saumur | |
| 6 | Poids (3 kg) - Salle | 8m43 | 01/03/2009 | D2 | Saumur |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.