Floriane BRUNEL est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2010 à 2016 (6 ans d'activité), passant par 2 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2016. Polyvalente avec 8 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 14''27 au 100m, 3'56''50 au 1 000m Piste Courte, 11''15 au 60m Haies (76)-Salle, 4m35 au Longueur. Elle est montée sur 4 podiums avec 2 deuxièmes places. Au total, 9 participations en compétition sont recensées en 2016. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 4 en 2016 avec 12 points sous les couleurs du La Foulee Forezienne.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 100m | 14''27 | 06/07/2016 | La Foulee Forezienne* | Montbrison |
| 1 000m Piste Courte | 3'56''50 | 22/03/2015 | Fc Montchal | Nogent Sur Oise |
| 60m Haies (76)-Salle | 11''15 | 22/03/2015 | Fc Montchal | Nogent Sur Oise |
| Longueur | 4m35 | 31/05/2015 | Fc Montchal | Saint Etienne |
| Hauteur - Salle | 1m30 | 22/03/2015 | Fc Montchal | Nogent Sur Oise |
| Triple saut - Salle | 10m83 | 20/12/2015 | Fc Montchal | Lyon |
| Javelot (500 g) | 24m25 | 01/05/2016 | La Foulee Forezienne* | Andrezieux Boutheon |
| Poids (3 kg) - Salle | 9m82 | 20/12/2015 | Fc Montchal | Lyon |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Javelot (500 g) | 24m25 | Départemental | 2016 | Andrezieux Boutheon |
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 9m21 | Départemental | 2015 | Saint Etienne |
| 2 2ème | Triple saut | 8m62 | Départemental | 2011 | Andrezieux Boutheon |
| 0 0ème | Javelot (400 g) | 18m92 | Départemental | 2011 | Andrezieux Boutheon |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 3 | 100m | 14''27 | 06/07/2016 | D1 | Montbrison |
| - | Triple saut | NC | 04/06/2016 | Vénissieux | |
| 3 | 100m | 14''38 | 01/05/2016 | D1 | Andrezieux Boutheon |
| 2 | Javelot (500 g) | 24m25 | 01/05/2016 | D3 | Andrezieux Boutheon |
| 4 | Triple saut | 9m91 | 01/05/2016 | R4 | Andrezieux Boutheon |
| 9 | Triple saut | 9m83 | 24/04/2016 | R4 | Vénissieux |
| 5 | 100m | 14''25 | 24/04/2016 | D1 | Vénissieux |
| 11 | Poids (3 kg) - Salle | 9m12 | 17/01/2016 | D1 | Lyon |
| 11 | Triple saut - Salle | 9m80 | 16/01/2016 | R4 | Lyon |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.