Romane WOILLET est une athlète française. Formée au Pays Haut A Reuni dès 2021, elle évolue désormais au Phar Longwy Athle depuis 2025. Sa carrière s'étend sur 5 saisons. Polyvalente avec 14 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''65 au 50m - Salle, 9''14 au 60m - Salle, 8''88 au 50m Haies (76)-Salle, 11''71 au 60m Haies (76)-Salle. Elle est montée sur 1 podium. Au total, 14 participations en compétition sont recensées en 2024. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 2 en 2024 avec 14 points sous les couleurs du Pays Haut A Reuni.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''65 | — | 11/11/2023 | Pays Haut A Reuni | Pont A Mousson |
| 60m - Salle | 9''14 | R6 | 15/12/2024 | Phar Longwy Athle | Metz |
| 50m Haies (76)-Salle | 8''88 | — | 20/01/2024 | Pays Haut A Reuni | Reims |
| 60m Haies (76)-Salle | 11''71 | D7 | 15/12/2024 | Phar Longwy Athle | Metz |
| 80m Haies (76) | 14''09 | — | 17/06/2023 | Pays Haut A Reuni | Luneville |
| Hauteur | 1m42 | D5 | 04/06/2023 | Pays Haut A Reuni | La Wantzenau |
| Longueur - Salle | 4m69 | — | 20/01/2024 | Pays Haut A Reuni | Reims |
| Pentabond - Salle | 10m73 | — | 11/11/2023 | Pays Haut A Reuni | Pont A Mousson |
| Javelot (500 g) | 18m81 | — | 03/06/2023 | Pays Haut A Reuni | La Wantzenau |
| Poids (3 kg) - Salle | 8m93 | — | 10/12/2023 | Pays Haut A Reuni | Metz |
| Heptathlon MF | 3 109 pts | — | 03/06/2023 | Pays Haut A Reuni | La Wantzenau |
| Penta MF-Salle | 2 391 pts | — | 20/01/2024 | Pays Haut A Reuni | Reims |
| Triathlon U14-U16 | 83 pts | — | 03/06/2023 | Pays Haut A Reuni | La Wantzenau |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 87 pts | — | 10/12/2023 | Pays Haut A Reuni | Metz |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Longueur | 4m11 | Départemental | 2022 | Neuves Maisons |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 4 | 60m - Salle | 9''14 | 15/12/2024 | R6 | Metz |
| 5 | 60m Haies (76)-Salle | 11''71 | 15/12/2024 | D7 | Metz |
| 5 | Poids (3 kg) - Salle | 7m83 | 20/01/2024 | Reims | |
| 5 | Longueur - Salle | 4m69 | 20/01/2024 | Reims | |
| 8 | Triathlon - Salle U14-U16 | 87 pts | 20/01/2024 | R2 | Reims |
| 6 | Penta MF-Salle | 2 391 pts | 20/01/2024 | Reims | |
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 8''88 | 20/01/2024 | Reims | |
| - | Hauteur - Salle | 1m34 | 20/01/2024 | Reims | |
| 9 | 1 000m Piste Courte | 3'46''90 | 20/01/2024 | Reims | |
| 2 | Poids (3 kg) - Salle | 8m63 | 13/01/2024 | Laxou | |
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 8''96 | 13/01/2024 | Laxou | |
| 7 | Pentabond - Salle | 10m70 | 13/01/2024 | Laxou | |
| 1 | 50m Haies (76)-Salle | 8''89 | 13/01/2024 | Laxou | |
| 5 | Triathlon - Salle U14-U16 | 85 pts | 13/01/2024 | R2 | Laxou |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.