Alfee DOSSOU est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2013 à 2015 (2 ans d'activité), passant par 2 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2015. Elle est montée sur 2 podiums. Au total, 24 participations en compétition sont recensées en 2015. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 5 en 2015 avec 11 points sous les couleurs du Entente Poitiers Athle 86.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 50m Haies (65) | 9''6 | Départemental | 2015 | Chatellerault |
| 0 0ème | Triple saut | 8m61 | Départemental | 2015 | Chatellerault |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 53 | 1 - benjamines & minimes filles tcf | 11'42'' | 06/12/2015 | Smarves | |
| 2 | 4 X 60m | 36''84 | 31/05/2015 | Niort | |
| 21 | Javelot (400 g) | 12m00 | 31/05/2015 | Niort | |
| 7 | 50m Haies (65) | 10''71 | 31/05/2015 | Niort | |
| 5 | Triple saut | 8m55 | 31/05/2015 | Niort | |
| 48 | Triathlon Table 2017 | 63 pts | 31/05/2015 | R6 | Niort |
| 4 | Triple saut | 8m19 | 13/05/2015 | Angouleme | |
| 8 | Javelot (400 g) | 15m38 | 13/05/2015 | Angouleme | |
| 7 | 50m Haies (65) | 21''66 | 13/05/2015 | Angouleme | |
| 57 | Triathlon Table 2017 | 47 pts | 13/05/2015 | D2 | Angouleme |
| 10 | Triathlon Table 2017 | 73 pts | 19/04/2015 | R5 | Chatellerault |
| 3 | 50m Haies (65) | 9''6 | 19/04/2015 | Chatellerault | |
| 6 | Javelot (400 g) | 14m52 | 19/04/2015 | Chatellerault | |
| 3 | Triple saut | 8m61 | 19/04/2015 | Chatellerault | |
| - | 4 X 60m | DQ | 19/04/2015 | Chatellerault | |
| 1 | 50m Haies (76) | 9''9 | 11/04/2015 | Migne Auxances | |
| 6 | Triathlon Table 2017 | 69 pts | 11/04/2015 | R6 | Migne Auxances |
| 4 | Triple saut | 8m84 | 11/04/2015 | Migne Auxances | |
| 11 | Poids (2 kg) | 6m24 | 11/04/2015 | Migne Auxances | |
| 1 | 50m - Salle | 7''9 | 14/03/2015 | Vouneuil Sous Biard |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.