Sarah CAMPOS est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2014 à 2019 (5 ans d'activité) au sein du club Association Sportive Villemurienne Athletisme. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2019. Polyvalente avec 9 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''96 au 50m, 4'21''62 au 1 000m Piste Courte, 9''93 au 50m Haies (76), 3m85 au Longueur. Elle est montée sur 5 podiums avec 3 deuxièmes places. Au total, 24 participations en compétition sont recensées en 2019. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 5 en 2019 avec 11 points sous les couleurs du Association Sportive Villemurienne Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 7''96 | 14/04/2019 | Association Sportive Villemurienne Athletisme | Auch |
| 1 000m Piste Courte | 4'21''62 | 25/11/2018 | Association Sportive Villemurienne Athletisme | Fronton |
| 50m Haies (76) | 9''93 | 18/06/2019 | Association Sportive Villemurienne Athletisme | Poitiers |
| Longueur | 3m85 | 18/05/2019 | Association Sportive Villemurienne Athletisme | Blagnac |
| Disque (0.8 kg) | 24m89 | 11/05/2019 | Association Sportive Villemurienne Athletisme | Toulouse |
| Poids (3 kg) - Salle | 5m78 | 25/11/2018 | Association Sportive Villemurienne Athletisme | Fronton |
| Penta MF-Salle | 1 006 pts | 24/11/2018 | Association Sportive Villemurienne Athletisme | Fronton |
| Triathlon U14-U16 | 67 pts | 11/05/2019 | Association Sportive Villemurienne Athletisme | Toulouse |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 48 pts | 14/01/2018 | Association Sportive Villemurienne Athletisme | Fronton |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Disque (0.8 kg) | 21m50 | Départemental | 2019 | Auch |
| 2 2ème | Disque (0.8 kg) | 22m31 | Départemental | 2018 | Toulouse |
| 0 0ème | Disque (0.6 kg) | 19m38 | Départemental | 2017 | Auch |
| 2 2ème | Disque (0.6 kg) | 15m39 | Départemental | 2016 | Toulouse |
| 0 0ème | Marteau (2 kg) | 11m80 | Départemental | 2015 | Toulouse |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 153 | Triathlon U14-U16 | 58 pts | 18/06/2019 | D1 | Poitiers |
| 6 | 50m Haies (76) | 9''93 | 18/06/2019 | Poitiers | |
| 9 | Longueur | 3m71 | 18/06/2019 | Poitiers | |
| 12 | Disque (0.8 kg) | 18m19 | 18/06/2019 | Poitiers | |
| 7 | 50m Haies (76) | 10''25 | 18/06/2019 | Poitiers | |
| 13 | Disque (0.8 kg) | 22m91 | 10/06/2019 | Albi | |
| 8 | Longueur | 3m85 | 18/05/2019 | Blagnac | |
| 2 | Disque (0.8 kg) | 24m34 | 18/05/2019 | Blagnac | |
| 29 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | 18/05/2019 | R5 | Blagnac |
| 2 | 50m | 8''02 | 18/05/2019 | Blagnac | |
| 1 | 50m Haies (76) | 9''96 | 15/05/2019 | Toulouse | |
| 7 | Disque (0.8 kg) | 18m70 | 15/05/2019 | Toulouse | |
| 3 | Disque (0.8 kg) | 24m89 | 11/05/2019 | Toulouse | |
| 29 | Longueur | 3m71 | 11/05/2019 | Toulouse | |
| 34 | Triathlon U14-U16 | 67 pts | 11/05/2019 | R5 | Toulouse |
| 1 | 50m | 7''90 | 11/05/2019 | Toulouse | |
| 36 | Longueur | 3m56 | 14/04/2019 | Auch | |
| 2 | Disque (0.8 kg) | 21m50 | 14/04/2019 | Auch | |
| 38 | Triathlon U14-U16 | 61 pts | 14/04/2019 | R6 | Auch |
| 5 | 50m | 7''96 | 14/04/2019 | Auch |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.