Lorena CHAUSSINAND LERESCHE est une ancienne athlète française, mesurant 1,62 m pour 40 kg. Elle a mené sa carrière de 2015 à 2019 (4 ans d'activité) au sein du club Athletic Club Secteur Monistrol. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2019. Polyvalente avec 12 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 8''08 au 50m - Salle, 9''35 au 60m - Salle, 15''19 au 100m, 31''22 au 200m Piste Courte. Au total, 3 participations en compétition sont recensées en 2019. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 6 en 2018 avec 10 points sous les couleurs du Athletic Club Secteur Monistrol.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 8''08 | 03/12/2017 | Athletic Club Secteur Monistrol | Aubiere |
| 60m - Salle | 9''35 | 22/12/2018 | Athletic Club Secteur Monistrol | Aubiere |
| 100m | 15''19 | 14/05/2017 | Athletic Club Secteur Monistrol | Roanne |
| 200m Piste Courte | 31''22 | 22/12/2018 | Athletic Club Secteur Monistrol | Aubiere |
| 400m Piste Courte | 71''86 | 08/12/2018 | Athletic Club Secteur Monistrol | Aubiere |
| Longueur | 4m11 | 20/06/2018 | Athletic Club Secteur Monistrol | Saint Chamond |
| Triple saut | 8m67 | 04/05/2019 | Athletic Club Secteur Monistrol | Saint Etienne |
| Pentabond - Salle | 9m40 | 30/11/-0001 | Athletic Club Secteur Monistrol | Montbrison |
| Poids (3 kg) | 6m13 | 22/04/2018 | Athletic Club Secteur Monistrol | Feurs |
| Javelot (500 g) | 16m10 | 20/06/2018 | Athletic Club Secteur Monistrol | Saint Chamond |
| Triathlon U14-U16 | 61 pts | 20/06/2018 | Athletic Club Secteur Monistrol | Saint Chamond |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 46 pts | 30/11/-0001 | Athletic Club Secteur Monistrol | Montbrison |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 6 | 4 X 100m | 55''31 | 04/05/2019 | Saint Etienne | |
| 6 | 400m | 73''55 | 04/05/2019 | D3 | Saint Etienne |
| 5 | Triple saut | 8m67 | 04/05/2019 | D3 | Saint Etienne |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.