Clemence VIFQUIN est une ancienne athlète française, originaire de BronEntraîneur(s) : Daniel DARIEN, mesurant 1,69 m pour 59 kg. Elle a mené sa carrière de 2003 à 2019 (16 ans d'activité) au sein du club Cs Bourgoin-Jallieu. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2019. Polyvalente avec 9 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 6''60 au 50m - Salle, 7''78 au 60m - Salle, 12''13 au 100m, 65''15 au 400m. Elle est montée sur 39 podiums avec 9 deuxièmes places. Au total, 10 participations en compétition sont recensées en 2019. En termes de classement, elle a atteint le International B en 2013 avec 35 points sous les couleurs du Cs Bourgoin-Jallieu.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 6''60 | 23/01/2011 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Faverges |
| 60m - Salle | 7''78 | 12/12/2013 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Lyon |
| 100m | 12''13 | 27/06/2012 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Chassieu |
| 400m | 65''15 | 15/05/2005 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Grenoble |
| 50m Haies (84)-Salle | 7''28 | 30/11/-0001 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Aubiere |
| 60m Haies (84)-Salle | 8''23 | 30/11/-0001 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Paris |
| 100m Haies (84) | 13''13 | 23/06/2013 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Vénissieux |
| 100m Haies (76) | 14''79 | 15/06/2003 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Annecy |
| Longueur | 5m23 | 06/05/2018 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Vénissieux |
| 50m - Salle | 6''60 | 30/11/-0001 | 23 Janv. 2011 | - |
| 50m Haies (84)-Salle | 7''28 | 30/11/-0001 | 21 Fév. 2009 | - |
| 60m Haies (84)-Salle | 8''23 | 30/11/-0001 | 27 Fév. 2010 | - |
| 100m Haies (84) | 13''13 | 30/11/-0001 | 23 Juin 2013 | - |
| 60m Haies (84)-Salle | 8''55 | 30/11/-0001 | 23 Fév. 2008 | - |
| 100m Haies (84) | 13''80 | 30/11/-0001 | 18 Juil 2008 | - |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''49 | Régional | 2019 | Lyon |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''42 | Régional | 2017 | Lyon |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 13''47 | Régional | 2017 | Valence |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''42 | Régional | 2016 | Lyon |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''47 | Régional | 2015 | Lyon |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 13''93 | Régional | 2014 | Aix Les Bains |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''48 | Régional | 2014 | Lyon |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 13''90 | Régional | 2013 | Annecy |
| 2 2ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''44 | Régional | 2013 | Lyon |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''43 | Régional | 2012 | Aubiere |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''30 | National | 2011 | Aubiere |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''36 | Régional | 2011 | Aubiere |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 13''63 | Régional | 2011 | Aix Les Bains |
| 2 2ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''45 | Régional | 2010 | Aubiere |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 13''56 | Régional | 2010 | Valence |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 13''78 | Départemental | 2009 | Vénissieux |
| 2 2ème | 100m Haies (84) | 14''03 | Régional | 2009 | Grenoble |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''46 | National | 2009 | Aubiere |
| 2 2ème | 100m | 12''40 | Départemental | 2009 | Vénissieux |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''68 | Régional | 2009 | Aubiere |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''62 | Interrégional | 2009 | Aubiere |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 14''04 | Interrégional | 2008 | Vénissieux |
| 2 2ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''71 | Régional | 2008 | Aubiere |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 14''54 | Régional | 2008 | Annecy |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 14''25 | Régional | 2007 | Annecy |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 8''72 | Régional | 2007 | Aubiere |
| 0 0ème | 60m - Salle | 7''97 | Régional | 2007 | Aubiere |
| 0 0ème | 60m - Salle | 8''12 | Régional | 2006 | Aubiere |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 14''92 | Départemental | 2006 | Moirans |
| 2 2ème | 60m Haies (84)-Salle | 9''18 | Régional | 2006 | Aubiere |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 14''59 | Interrégional | 2006 | Grenoble |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 14''32 | Régional | 2006 | St-Etienne |
| 2 2ème | 100m Haies (84) | 14''87 | Régional | 2005 | Annecy |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 15''01 | Départemental | 2005 | Grenoble |
| 0 0ème | 400m | 65''15 | Départemental | 2005 | Grenoble |
| 2 2ème | 60m - Salle | 8''02 | Interrégional | 2004 | Aubiere |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 9''31 | Régional | 2004 | Aubiere |
| 2 2ème | 100m | 12''84 | Interrégional | 2004 | Annecy |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 9''43 | Interrégional | 2004 | Aubiere |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 3 | 4 X 100m | 49''54 | 19/05/2019 | Montélimar | |
| 2 | 100m Haies (84) | 14''05 | 19/05/2019 | N3 | Montélimar |
| 2 | 4 X 100m | 50''89 | 05/05/2019 | Saint Etienne | |
| 2 | 100m Haies (84) | 14''55 | 05/05/2019 | N4 | Saint Etienne |
| 12 | Longueur - Salle | 4m81 | 25/01/2019 | R3 | Lyon |
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 8''53 | 20/01/2019 | N1 | Lyon |
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 8''61 | 20/01/2019 | N2 | Lyon |
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 8''56 | - | N2 | Lyon |
| - | 60m Haies (84)-Salle | DNF | - | Miramas | |
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 8''49 | - | N1 | Lyon |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.