Amelia BOULLEAUX est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2021 à 2022 (1 ans d'activité) au sein du club Efs Reims A.. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2022. Polyvalente avec 6 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 8''24 au 50m - Salle, 12''61 au 80m, 4m75 au Longueur, 8m75 au Triple saut. Au total, 11 participations en compétition sont recensées en 2022. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Départemental 1 en 2022 avec 8 points sous les couleurs du Efs Reims A..
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 8''24 | 22/01/2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| 80m | 12''61 | 05/06/2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Longueur | 4m75 | 15/05/2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Triple saut | 8m75 | 05/06/2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Triathlon U14-U16 | 49 pts | 05/06/2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 50 pts | 22/01/2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 7 | 4 x 60m mixte | 35''21 | 05/06/2022 | Reims | |
| 5 | 80m | 12''61 | 05/06/2022 | Reims | |
| 9 | Triathlon U14-U16 | 49 pts | 05/06/2022 | D2 | Reims |
| 7 | Longueur | 3m51 | 05/06/2022 | Reims | |
| 2 | Triple saut | 8m75 | 05/06/2022 | Reims | |
| 1 | Longueur | 4m75 | 15/05/2022 | D5 | Reims |
| 31 | Benjamins-minimes | 10'09'' | 27/03/2022 | Saint Brice Courcelle | |
| 5 | 50m - Salle | 8''24 | 22/01/2022 | Reims | |
| 34 | Triathlon - Salle U14-U16 | 50 pts | 22/01/2022 | D1 | Reims |
| 8 | Longueur - Salle | 3m62 | 22/01/2022 | Reims | |
| 8 | Triple saut - Salle | 8m35 | 22/01/2022 | Reims |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 8''24 | 22/01/2022 | 2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 50 pts | 22/01/2022 | 2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Triathlon U14-U16 | 49 pts | 05/06/2022 | 2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Triple saut - Salle | 8m35 | 22/01/2022 | 2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Triple saut | 8m75 | 05/06/2022 | 2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Longueur - Salle | 3m62 | 22/01/2022 | 2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Longueur | 4m75 | 15/05/2022 | 2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| 80m | 12''61 | 05/06/2022 | 2022 | Efs Reims A. * | Reims |
| Longueur - Salle | 3m38 | 04/12/2021 | 2021 | Efs Reims A. * | Reims |
| Triple saut - Salle | 7m20 | 04/12/2021 | 2021 | Efs Reims A. * | Reims |
| 50m - Salle | 8''52 | 04/12/2021 | 2021 | Efs Reims A. * | Reims |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 38 pts | 04/12/2021 | 2021 | Efs Reims A. * | Reims |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.