Yana DUPUY-VALESOVA est une athlète française évoluant en catégorie Cadette. Formée au Sainte-Genevieve Sports dès 2022, elle évolue désormais au Athle 91 depuis 2024. Sa carrière s'étend sur 4 saisons. Polyvalente avec 9 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''57 au 50m - Salle, 11''34 au 80m, 30''25 au 200m Piste Courte, 4m49 au Longueur. Au total, 22 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 2 en 2025 avec 14 points sous les couleurs du Athle 91.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''57 | 07/12/2025 | Athle 91* | Viry Chatillon |
| 80m | 11''34 | 09/06/2024 | Athle 91* | Palaiseau |
| 200m Piste Courte | 30''25 | 29/11/2025 | Athle 91* | Fontainebleau |
| Longueur | 4m49 | 13/10/2024 | Athle 91* | Savigny Sur Orge |
| Triple saut | 10m07 | 09/06/2024 | Athle 91* | Palaiseau |
| Marteau (3 kg) | 16m94 | 05/05/2024 | Athle 91* | Antony |
| Poids (3 kg) - Salle | 5m62 | 21/01/2024 | Athle 91* | Viry Chatillon |
| Triathlon U14-U16 | 99 pts | 13/10/2024 | Athle 91* | Savigny Sur Orge |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 93 pts | 08/12/2024 | Athle 91* | Viry Chatillon |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 2 | 50m - Salle | 7''61 | 19/12/2025 | R5 | Viry Chatillon |
| 3 | 50m - Salle | 7''64 | 19/12/2025 | R5 | Viry Chatillon |
| 3 | 50m - Salle | 7''57 | 07/12/2025 | R5 | Viry Chatillon |
| 5 | 200m Piste Courte | 30''25 | 29/11/2025 | R6 | Fontainebleau |
| 18 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | 08/06/2025 | R4 | La Norville |
| 11 | Longueur | 4m09 | 08/06/2025 | La Norville | |
| 9 | Triple saut | 8m94 | 08/06/2025 | La Norville | |
| 2 | 80m | 11''33 | 08/06/2025 | La Norville | |
| 21 | Triathlon U14-U16 | 92 pts | 08/05/2025 | R1 | Bretigny Sur Orge |
| 17 | Longueur | 4m13 | 08/05/2025 | Bretigny Sur Orge | |
| 10 | Triple saut | 9m44 | 08/05/2025 | Bretigny Sur Orge | |
| 3 | 80m | 11''43 | 08/05/2025 | Bretigny Sur Orge | |
| 7 | Triple saut | 9m10 | 27/04/2025 | Lisses | |
| 4 | 80m | 11''68 | 27/04/2025 | Lisses | |
| 8 | Longueur | 4m03 | 27/04/2025 | Lisses | |
| 24 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | 27/04/2025 | R2 | Lisses |
| 9 | Triple saut | 9m27 | 06/04/2025 | Yerres | |
| 21 | Triathlon U14-U16 | 87 pts | 06/04/2025 | R2 | Yerres |
| 8 | Longueur | 4m01 | 06/04/2025 | Yerres | |
| 4 | 80m | 11''68 | 06/04/2025 | Yerres |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.