Cloe DURNAIAN est une athlète française évoluant en catégorie Cadette. Elle évolue au Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme depuis 2023. Sa carrière s'étend sur 3 saisons. Polyvalente avec 11 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''40 au 50m - Salle, 8''62 au 60m - Salle, 11''34 au 80m, 17''59 au 120m. Au total, 21 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 2 en 2025 avec 14 points sous les couleurs du Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''40 | 17/03/2024 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Miramas |
| 60m - Salle | 8''62 | 14/12/2025 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Miramas |
| 80m | 11''34 | 23/03/2024 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | La Seyne Sur Mer |
| 120m | 17''59 | 26/04/2025 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | La Seyne Sur Mer |
| Triple saut | 9m43 | 01/05/2025 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Toulon |
| Longueur - Salle | 4m35 | 14/12/2025 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Miramas |
| Poids (3 kg) | 5m47 | 14/10/2023 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | La Seyne Sur Mer |
| Disque (0.8 kg) | 10m75 | 26/04/2025 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | La Seyne Sur Mer |
| Javelot (500 g) | 14m38 | 23/03/2024 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | La Seyne Sur Mer |
| Triathlon U14-U16 | 95 pts | 25/05/2025 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Tourrettes |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 75 pts | 07/12/2024 | Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme | Miramas |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 3 | 60m - Salle | 8''70 | 14/12/2025 | R3 | Miramas |
| 15 | Longueur - Salle | 4m35 | 14/12/2025 | D1 | Miramas |
| 1 | 60m - Salle | 8''62 | 14/12/2025 | R2 | Miramas |
| 3 | 4 X 60m | 31''85 | 22/06/2025 | Orange | |
| 11 | Longueur | 4m26 | 25/05/2025 | Tourrettes | |
| 2 | 80m | 11''39 | 25/05/2025 | Tourrettes | |
| 9 | Triple saut | 9m28 | 25/05/2025 | Tourrettes | |
| 3 | 80m | 11''42 | 25/05/2025 | Tourrettes | |
| 1 | 4 X 60m | 31''87 | 25/05/2025 | Tourrettes | |
| 14 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | 25/05/2025 | R2 | Tourrettes |
| 15 | Longueur | 4m11 | 01/05/2025 | Toulon | |
| 1 | 4 X 60m | 31''60 | 01/05/2025 | Toulon | |
| 7 | Triple saut | 9m43 | 01/05/2025 | Toulon | |
| 2 | 80m | 11''55 | 01/05/2025 | Toulon | |
| 19 | Triathlon U14-U16 | 91 pts | 01/05/2025 | R1 | Toulon |
| 7 | Triathlon U14-U16 | 53 pts | 26/04/2025 | D1 | La Seyne Sur Mer |
| 3 | 120m | 17''59 | 26/04/2025 | La Seyne Sur Mer | |
| 6 | Triple saut | 9m05 | 26/04/2025 | La Seyne Sur Mer | |
| 15 | Disque (0.8 kg) | 10m75 | 26/04/2025 | La Seyne Sur Mer | |
| - | Triathlon U14-U16 | NC | 22/03/2025 | La Seyne Sur Mer |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.