Maylie MOLLERON est une athlète française évoluant en catégorie Cadette. Elle évolue au Bourges Entente Athletisme depuis 2023. Sa carrière s'étend sur 3 saisons. Polyvalente avec 11 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''31 au 50m - Salle, 11''09 au 80m, 16''11 au 120m, 28''44 au 200m Piste Courte. Au total, 40 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 3 en 2025 avec 13 points sous les couleurs du Bourges Entente Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''31 | 15/12/2024 | Bourges Entente Athletisme* | Aubiere |
| 80m | 11''09 | 08/05/2025 | Bourges Entente Athletisme* | Gien |
| 120m | 16''11 | 31/05/2025 | Bourges Entente Athletisme* | Aubergenville |
| 200m Piste Courte | 28''44 | 13/12/2025 | Bourges Entente Athletisme* | Aubiere |
| 1 000m Piste Courte | 3'57''51 | 01/12/2024 | Bourges Entente Athletisme* | Aubiere |
| 50m Haies (76)-Salle | 9''67 | 30/11/-0001 | Bourges Entente Athletisme* | Aubiere |
| 200m Haies (76) | 34''43 | 08/05/2025 | Bourges Entente Athletisme* | Gien |
| Longueur - Salle | 4m26 | 13/12/2025 | Bourges Entente Athletisme* | Aubiere |
| Poids (3 kg) | 5m97 | 13/10/2024 | Bourges Entente Athletisme* | Saran |
| Javelot (500 g) | 14m78 | 05/04/2025 | Bourges Entente Athletisme* | Bourges |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 85 pts | 30/11/-0001 | Bourges Entente Athletisme* | Aubiere |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 2 | 200m Piste Courte | 28''44 | 13/12/2025 | R3 | Aubiere |
| 9 | Longueur - Salle | 4m26 | 13/12/2025 | D2 | Aubiere |
| - | 200m Haies (76) | DQ | 29/06/2025 | Gien | |
| 3 | 120m | 16''54 | 29/06/2025 | Gien | |
| 6 | Triple saut | 8m84 | 29/06/2025 | Gien | |
| 4 | 4 X 60m | 32''42 | 29/06/2025 | Gien | |
| 2 | 80m | 11''12 | 21/06/2025 | Chateauroux | |
| 5 | 120m | 16''56 | 21/06/2025 | Chateauroux | |
| 2 | 120m | 16''19 | 15/06/2025 | Saran | |
| 10 | Longueur | 4m23 | 15/06/2025 | Saran | |
| 18 | Triple saut | 8m32 | 15/06/2025 | Saran | |
| 59 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | 15/06/2025 | R4 | Saran |
| 10 | Longueur | 4m08 | 31/05/2025 | Aubergenville | |
| 1 | 120m | 16''11 | 31/05/2025 | Aubergenville | |
| 14 | Triple saut | 8m43 | 31/05/2025 | Aubergenville | |
| 25 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | 31/05/2025 | R4 | Aubergenville |
| 1 | 120m | 16''28 | 24/05/2025 | Moulins | |
| 5 | 200m Haies (76) | 50''27 | 24/05/2025 | N1 | Moulins |
| 10 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | 24/05/2025 | R6 | Moulins |
| 3 | Longueur | 4m09 | 24/05/2025 | Moulins |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.