Clementine JACOB est une athlète française évoluant en catégorie Minime. Elle évolue au E A Rhone Vercors 26 07 depuis 2025. Elle en est à sa première saison. Polyvalente avec 8 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''7 au 50m - Salle, 12''50 au 80m, 3m68 au Longueur, 1m03 au Hauteur - Salle. Au total, 15 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Départemental 1 en 2026 avec 8 points sous les couleurs du E A Rhone Vercors 26 07.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''83 | 20/12/2025 | E A Rhone Vercors 26 07* | Lyon |
| 50m - Salle | 7''7 | 25/01/2025 | E A Rhone Vercors 26 07* | Valence |
| 80m | 12''50 | 07/06/2025 | E A Rhone Vercors 26 07* | Tournon Sur Rhone |
| Longueur | 3m68 | 11/10/2025 | E A Rhone Vercors 26 07* | Montélimar |
| Hauteur - Salle | 1m03 | 23/11/2024 | E A Rhone Vercors 26 07* | Valence |
| Pentabond - Salle | 9m10 | 25/01/2025 | E A Rhone Vercors 26 07* | Valence |
| Poids (3 kg) - Salle | 6m54 | 20/12/2025 | E A Rhone Vercors 26 07* | Lyon |
| Triathlon U14-U16 | 47 pts | 07/06/2025 | E A Rhone Vercors 26 07* | Tournon Sur Rhone |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 61 pts | 20/12/2025 | E A Rhone Vercors 26 07* | Lyon |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| - | 4 X 200m Piste Courte | 2'13''10 | 20/12/2025 | Lyon | |
| 4 | 50m - Salle | 7''83 | 20/12/2025 | Lyon | |
| 11 | Longueur - Salle | 3m42 | 20/12/2025 | Lyon | |
| 3 | Poids (3 kg) - Salle | 6m54 | 20/12/2025 | Lyon | |
| 15 | Triathlon - Salle U14-U16 | 61 pts | 20/12/2025 | D1 | Lyon |
| 15 | Longueur | 3m68 | 11/10/2025 | Montélimar | |
| 8 | 80m | 12''79 | 11/10/2025 | Montélimar | |
| 4 | 80m | 12''50 | 07/06/2025 | Tournon Sur Rhone | |
| 2 | Poids (3 kg) | 6m25 | 07/06/2025 | Tournon Sur Rhone | |
| 13 | Longueur | 3m50 | 07/06/2025 | Tournon Sur Rhone | |
| 20 | Triathlon U14-U16 | 47 pts | 07/06/2025 | D3 | Tournon Sur Rhone |
| 7 | Triathlon - Salle U14-U16 | 50 pts | 25/01/2025 | D2 | Valence |
| 5 | Poids (3 kg) - Salle | 5m41 | 25/01/2025 | Valence | |
| 2 | 50m - Salle | 7''7 | 25/01/2025 | Valence | |
| 12 | Pentabond - Salle | 9m10 | 25/01/2025 | Valence |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.