Paul DAGNAN est un ancien athlète français. Il n'a effectué qu'une seule saison en 2004 au sein du club E. D'athletisme De Capbreton. Il est monté sur 2 podiums avec 1 deuxième place. Au total, 40 participations en compétition sont recensées en 2004. En termes de classement, il a atteint le Niveau Départemental 1 en 2004 avec 4 points sous les couleurs du E. D'athletisme De Capbreton.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 50m Haies (76) | 10''23 | D3 |
| Javelot (500 g) | 26m90 | D3 |
| Triathlon table 2009 | 54 pts | D3 |
| Tetrathlon Disque BM | 71 pts | D3 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Tetra disq bh | 71 pts | Départemental | 2004 | Tarnos |
| 0 0ème | Triathlon | 60 pts | Départemental | 2004 | Mont-De-Marsan |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 2 | Hauteur | 1m46 | 20/06/2004 | D3 | Pau |
| 5 | Javelot (500 g) | 26m83 | 20/06/2004 | D3 | Pau |
| 18 | Triathlon table 2009 | 63 pts | 20/06/2004 | D3 | Pau |
| 3 | 50m | 8''16 | 20/06/2004 | Pau | |
| 2 | 4 X 60m | 35''97 | 13/06/2004 | Mont-De-Marsan | |
| 2 | 50m | 7''83 | 13/06/2004 | Mont-De-Marsan | |
| 3 | Triathlon table 2009 | 60 pts | 13/06/2004 | D3 | Mont-De-Marsan |
| 2 | Javelot (500 g) | 26m99 | 13/06/2004 | D3 | Mont-De-Marsan |
| 2 | Hauteur | 1m32 | 13/06/2004 | D3 | Mont-De-Marsan |
| 1 | 4 X 60m | 35''85 | 30/05/2004 | Dax | |
| 1 | Javelot (500 g) | 28m36 | 30/05/2004 | D3 | Dax |
| 2 | Hauteur | 1m45 | 30/05/2004 | D3 | Dax |
| 1 | 50m | 7''85 | 30/05/2004 | Dax | |
| 2 | Triathlon table 2009 | 66 pts | 30/05/2004 | D3 | Dax |
| 2 | Hauteur | 1m46 | 20/05/2004 | D3 | Villeneuve-Sur-Lot |
| 1 | Javelot (500 g) | 28m70 | 20/05/2004 | D3 | Villeneuve-Sur-Lot |
| 4 | 4 X 60m | 35''68 | 20/05/2004 | Villeneuve-Sur-Lot | |
| 4 | 50m | 8''26 | 02/05/2004 | Pessac | |
| 2 | Javelot (500 g) | 30m50 | 02/05/2004 | D3 | Pessac |
| 3 | Disque (1.0 kg) | 22m12 | 02/05/2004 | D3 | Pessac |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 7''83 | 13/06/2004 | 2004 | E. D'athletisme De Capbreton | Mont-De-Marsan |
| Triathlon table 2009 | 66 pts | 30/05/2004 | 2004 | E. D'athletisme De Capbreton | Dax |
| Javelot (500 g) | 30m50 | 02/05/2004 | 2004 | E. D'athletisme De Capbreton | Pessac |
| Disque (1.0 kg) | 22m12 | 02/05/2004 | 2004 | E. D'athletisme De Capbreton | Pessac |
| Poids (3 kg) | 7m98 | 13/03/2004 | 2004 | E. D'athletisme De Capbreton | Montaut |
| Longueur | 3m96 | 13/03/2004 | 2004 | E. D'athletisme De Capbreton | Montaut |
| Hauteur | 1m46 | 20/05/2004 | 2004 | E. D'athletisme De Capbreton | Villeneuve-Sur-Lot |
| 50m Haies (76) | 10''23 | 04/04/2004 | 2004 | E. D'athletisme De Capbreton | Tarnos |
| 1 000m | 3'38''13 | 04/04/2004 | 2004 | E. D'athletisme De Capbreton | Tarnos |
| Tetrathlon Disque BM | 71 pts | 04/04/2004 | 2004 | E. D'athletisme De Capbreton | Tarnos |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.