Lucas AUNEAU est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2013 à 2018 (5 ans d'activité) au sein du club Athletic Club Du Pays D Ancenis. Il a mis fin à son carrière sportive en 2018. Polyvalent avec 11 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''78 au 50m - Salle, 12''19 au 100m, 3'19''86 au 1 000m Piste Courte, 9''08 au 50m Haies (84)-Salle. Au total, 33 participations en compétition sont recensées en 2018. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 2 en 2018 avec 14 points sous les couleurs du Athletic Club Du Pays D Ancenis.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 6''78 | 10/03/2018 | Athletic Club Du Pays D Ancenis* | Nantes |
| 100m | 12''19 | 02/06/2018 | Athletic Club Du Pays D Ancenis* | Carquefou |
| 1 000m Piste Courte | 3'19''86 | 18/11/2017 | Athletic Club Du Pays D Ancenis* | Nantes |
| 50m Haies (84)-Salle | 9''08 | 18/11/2017 | Athletic Club Du Pays D Ancenis* | Nantes |
| Hauteur - Salle | 1m54 | 18/11/2017 | Athletic Club Du Pays D Ancenis* | Nantes |
| Longueur - Salle | 4m85 | 18/11/2017 | Athletic Club Du Pays D Ancenis* | Nantes |
| Poids (4 kg) - Salle | 9m60 | 30/11/-0001 | Athletic Club Du Pays D Ancenis* | Nantes |
| Javelot (600 g) | 34m39 | 27/05/2018 | Athletic Club Du Pays D Ancenis* | Fontenay le comte |
| Penta Lg MH-Salle | 2 099 pts | 19/11/2017 | Athletic Club Du Pays D Ancenis* | Nantes |
| Triathlon U14-U16 | 86 pts | 13/05/2018 | Athletic Club Du Pays D Ancenis* | Nantes |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 77 pts | 13/01/2018 | Athletic Club Du Pays D Ancenis* | Nantes |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 6 | 100m | 12''2 | 02/06/2018 | R4 | Carquefou |
| 10 | Javelot (600 g) | 32m82 | 02/06/2018 | D3 | Carquefou |
| 4 | 100m | 12''19 | 02/06/2018 | R4 | Carquefou |
| 8 | Javelot (600 g) | 34m39 | 27/05/2018 | D2 | Fontenay le comte |
| 4 | 100m | 12''40 | 27/05/2018 | R6 | Fontenay le comte |
| 18 | Hauteur | 1m52 | 27/05/2018 | D3 | Fontenay le comte |
| 45 | Triathlon U14-U16 | 84 pts | 27/05/2018 | R3 | Fontenay le comte |
| 2 | 4 X 60m | 28''87 | 13/05/2018 | Nantes | |
| 6 | Hauteur | 1m52 | 13/05/2018 | D3 | Nantes |
| 3 | 100m | 12''20 | 13/05/2018 | R4 | Nantes |
| 5 | Javelot (600 g) | 32m63 | 13/05/2018 | D3 | Nantes |
| 14 | Triathlon U14-U16 | 86 pts | 13/05/2018 | R2 | Nantes |
| 16 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | 28/04/2018 | R4 | Reze |
| 4 | 100m | 12''39 | 28/04/2018 | R6 | Reze |
| 8 | Javelot (600 g) | 28m12 | 28/04/2018 | D5 | Reze |
| 6 | Hauteur | 1m52 | 28/04/2018 | D3 | Reze |
| 4 | 50m - Salle | 6''78 | 10/03/2018 | R5 | Nantes |
| 12 | Poids (4 kg) - Salle | 9m50 | 20/01/2018 | Mayenne | |
| 44 | Triathlon - Salle U14-U16 | 76 pts | 20/01/2018 | R4 | Mayenne |
| 17 | Hauteur - Salle | 1m46 | 20/01/2018 | Mayenne |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.