Nicolas CECILON est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2017 à 2019 (2 ans d'activité) au sein du club Uai Nogent-Sur-Marne. Il a mis fin à son carrière sportive en 2019. Polyvalent avec 18 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''60 au 50m, 12''24 au 100m, 3'39''29 au 1 000m, 4'22''6 au 1 000m Piste Courte. Il est monté sur 1 podium avec 1 deuxième place. Au total, 34 participations en compétition sont recensées en 2019. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 4 en 2019 avec 18 points sous les couleurs du Uai Nogent-Sur-Marne.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Longueur | 5m88 | Départemental | 2019 | L'hay Les Roses |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 14 | Longueur | 4m24 | 23/06/2019 | Aulnay Sous Bois | |
| 3 | 50m | 6''71 | 23/06/2019 | R4 | Aulnay Sous Bois |
| 11 | Hauteur | 1m52 | 16/06/2019 | D3 | Ivry Sur Seine |
| 15 | Longueur | 5m62 | 16/06/2019 | R6 | Ivry Sur Seine |
| 31 | Triathlon U14-U16 | 93 pts | 16/06/2019 | R1 | Ivry Sur Seine |
| 4 | 50m | 6''66 | 16/06/2019 | R3 | Ivry Sur Seine |
| 2 | 100m | 12''24 | 13/06/2019 | R4 | Nogent Sur Marne |
| 1 | 50m | 6''68 | 30/05/2019 | R3 | L'hay Les Roses |
| - | 4 X 60m | DQ | 30/05/2019 | L'hay Les Roses | |
| 5 | 100m | 12''58 | 30/05/2019 | D2 | L'hay Les Roses |
| 1 | Longueur | 5m88 | 30/05/2019 | R4 | L'hay Les Roses |
| 7 | 50m | 6''72 | 30/05/2019 | R4 | L'hay Les Roses |
| 7 | Hauteur | 1m52 | 30/05/2019 | D3 | L'hay Les Roses |
| 6 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | 30/05/2019 | IR4 | L'hay Les Roses |
| 10 | 1 000m | 3'39''29 | 11/05/2019 | Villejuif | |
| 2 | Poids (4 kg) | 9m18 | 11/05/2019 | Villejuif | |
| 4 | Hauteur | 1m49 | 11/05/2019 | D4 | Villejuif |
| 3 | 100m | 12''33 | 11/05/2019 | R5 | Villejuif |
| 4 | Disque (1.2 kg) | 19m40 | 11/05/2019 | D5 | Villejuif |
| 9 | Javelot (600 g) | 16m01 | 11/05/2019 | Villejuif |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.