Raphael PIERMARIOLI est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2019 à 2021 (2 ans d'activité) au sein du club G.A.B.S. Il a mis fin à son carrière sportive en 2021. Polyvalent avec 11 disciplines à son actif, il affiche notamment 7''24 au 50m - Salle, 10''13 au 80m, 16''11 au 120m, 1m70 au Hauteur. Au total, 19 participations en compétition sont recensées en 2021. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 2 en 2021 avec 14 points sous les couleurs du Groupement Athletique Basse Seine.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''24 | 19/01/2020 | G.A.B.S* | Val De Reuil |
| 80m | 10''13 | 06/06/2021 | G.A.B.S* | Yvetot |
| 120m | 16''11 | 20/09/2020 | G.A.B.S* | Le Neubourg |
| Hauteur | 1m70 | 13/06/2021 | G.A.B.S* | Gonfreville L'orcher |
| Triple saut | 10m95 | 06/06/2021 | G.A.B.S* | Yvetot |
| Longueur - Salle | 4m37 | 19/01/2020 | G.A.B.S* | Val De Reuil |
| Poids (4 kg) | 7m63 | 20/09/2020 | G.A.B.S* | Le Neubourg |
| Disque (1.2 kg) | 24m20 | 30/06/2021 | G.A.B.S* | Le Neubourg |
| Javelot (600 g) | 36m55 | 27/06/2021 | G.A.B.S* | Gonfreville L'orcher |
| Triathlon U14-U16 | 82 pts | 06/06/2021 | G.A.B.S* | Yvetot |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 56 pts | 19/01/2020 | G.A.B.S* | Val De Reuil |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 6 | Hauteur | 1m66 | 30/06/2021 | R6 | Le Neubourg |
| 3 | 80m | 10''24 | 30/06/2021 | Le Neubourg | |
| 2 | Disque (1.2 kg) | 24m20 | 30/06/2021 | D4 | Le Neubourg |
| 4 | Javelot (600 g) | 36m55 | 27/06/2021 | D1 | Gonfreville L'orcher |
| 5 | Hauteur | 1m64 | 27/06/2021 | R6 | Gonfreville L'orcher |
| 16 | Triathlon U14-U16 | 86 pts | 27/06/2021 | R2 | Gonfreville L'orcher |
| 3 | 80m | 10''31 | 27/06/2021 | Gonfreville L'orcher | |
| 3 | 80m | 10''39 | 27/06/2021 | Gonfreville L'orcher | |
| 4 | 800m-200m-200m-800m | 5'43''18 | 20/06/2021 | Caen | |
| 3 | Hauteur | 1m70 | 13/06/2021 | R5 | Gonfreville L'orcher |
| 4 | Javelot (600 g) | 28m90 | 13/06/2021 | D5 | Gonfreville L'orcher |
| 5 | Triathlon U14-U16 | 80 pts | 13/06/2021 | R3 | Gonfreville L'orcher |
| 1 | 80m | 10''45 | 13/06/2021 | Gonfreville L'orcher | |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | 06/06/2021 | R3 | Yvetot |
| 3 | Javelot (600 g) | 26m13 | 06/06/2021 | D5 | Yvetot |
| 1 | Triple saut | 10m95 | 06/06/2021 | D2 | Yvetot |
| 2 | 80m | 10''13 | 06/06/2021 | Yvetot | |
| 2 | Hauteur | 1m59 | 06/06/2021 | D2 | Yvetot |
| 1 | 4 X 60m | 30''40 | 06/06/2021 | Yvetot |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.