Rayan BOUHOUCHE est un athlète français évoluant en catégorie Junior, originaire de WittelsheimClub : Entente Grand Mulhouse Athle* - S/l Mulhouse Illberg AthletismeEntraîneur(s) : Pascal BLEUDernière sélection : Championnats d'Europ. Il évolue au Entente Grand Mulhouse Athle depuis 2017. Sa carrière s'étend sur 9 saisons. Polyvalent avec 20 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''33 au 50m - Salle, 7''18 au 60m - Salle, 9''49 au 80m, 11''20 au 100m. Il est monté sur 35 podiums avec 23 premières places et 7 deuxièmes places. Au total, 6 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau National 3 en 2026 avec 26 points sous les couleurs du Entente Grand Mulhouse Athle.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 400m Piste Courte | 48''34 | N3 |
| 400m Piste Courte | 47''91 | N3 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | 400m Piste Courte | 48''00 | Régional | 2025 | Metz |
| 0 0ème | 400m - salle | 49''09 | National | 2024 | Nantes |
| 1 1er | 400m - salle | 49''69 | Départemental | 2024 | Metz |
| 1 1er | 200m - salle | 22''59 | Départemental | 2024 | Metz |
| 1 1er | 400m - salle | 49''69 | Départemental | 2024 | Metz |
| 1 1er | 200m - salle | 22''59 | Départemental | 2024 | Metz |
| 2 2ème | Longueur | 6m51 | Départemental | 2023 | Guebwiller |
| 2 2ème | 200m | 23''13 | Départemental | 2023 | Guebwiller |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m75 | Régional | 2023 | Metz |
| 1 1er | 200m - salle | 22''91 | Départemental | 2023 | Metz |
| 1 1er | 400m | 50''48 | Régional | 2023 | Remiremont |
| 1 1er | 200m | 23''13 | Départemental | 2023 | Guebwiller |
| 1 1er | 60m - Salle | 7''40 | Départemental | 2023 | Metz |
| 0 0ème | 100m | 11''96 | Départemental | 2023 | Guebwiller |
| 2 2ème | Longueur | 6m51 | Départemental | 2023 | Guebwiller |
| 2 2ème | 200m - salle | 22''91 | Départemental | 2023 | Metz |
| 1 1er | Poids (4 kg) | 11m24 | Départemental | 2022 | Colmar |
| 1 1er | Longueur | 6m00 | Départemental | 2022 | Colmar |
| 1 1er | Hauteur | 1m65 | Départemental | 2022 | Colmar |
| 1 1er | Longueur | 6m47 | Régional | 2022 | Reims |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m01 | Régional | 2022 | Metz |
| 1 1er | 80m | 9''89 | Départemental | 2022 | Colmar |
| 2 2ème | 50m - Salle | 6''37 | Régional | 2022 | Metz |
| 2 2ème | 80m | 9''31 | Régional | 2022 | Reims |
| 2 2ème | 80m | 10''25 | Départemental | 2021 | Colmar |
| 1 1er | 50m - Salle | 6''43 | Départemental | 2021 | Vittel |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m20 | Départemental | 2021 | Vittel |
| 1 1er | Hauteur - Salle | 1m70 | Départemental | 2021 | Vittel |
| 1 1er | Triple saut | 11m48 | Départemental | 2021 | Colmar |
| 1 1er | Triple - salle | 9m87 | Départemental | 2020 | Mulhouse |
| 1 1er | Lancer balle volley | 21m00 | Départemental | 2020 | Mulhouse |
| 1 1er | 50m - Salle | 7''18 | Départemental | 2020 | Mulhouse |
| 0 0ème | Poids (3 kg) - Salle | 8m40 | Départemental | 2020 | Mulhouse |
| 0 0ème | 100m | 13''63 | Départemental | 2019 | Mulhouse |
| 0 0ème | Poussins 1036m | 4:24 | Départemental | 2017 | Mulhouse Waldeck |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 47''91 | 31/01/2026 | N3 | Macolin |
| 3 | 200m Piste Courte | 22''01 | 25/01/2026 | N4 | Metz |
| 3 | 60m - Salle | 7''18 | 25/01/2026 | IR1 | Metz |
| 2 | 200m Piste Courte | 22''16 | 11/01/2026 | N4 | Metz |
| 3 | 400m Piste Courte | 48''34 | 11/01/2026 | N3 | Metz |
| 2 | 200m Piste Courte | 22''30 | - | IR1 | Macolin |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.