Mathieu LEGENDRE est un athlète français évoluant en catégorie Cadet. Il évolue au Dac Reims depuis 2021. Sa carrière s'étend sur 5 saisons. Polyvalent avec 18 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''89 au 50m - Salle, 7''75 au 60m - Salle, 10''32 au 80m, 12''22 au 100m. Il est monté sur 15 podiums avec 6 premières places et 1 deuxième place. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 3 en 2026 avec 13 points sous les couleurs du Dac Reims.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 6''89 | R6 | 02/12/2023 | Dac Reims* | Reims |
| 60m - Salle | 7''75 | R3 | 30/11/2025 | Dac Reims* | Reims |
| 80m | 10''32 | — | 25/05/2024 | Dac Reims* | Sarreguemines |
| 100m | 12''22 | R4 | 01/06/2025 | Dac Reims* | Reims |
| 200m Piste Courte | 25''64 | D1 | 15/12/2024 | Dac Reims* | Reims |
| 1 000m | 3'38''79 | — | 02/06/2024 | Dac Reims* | Reims |
| 50m Haies (84)-Salle | 8''28 | — | 16/12/2023 | Dac Reims* | Reims |
| 100m Haies (84) | 16''46 | — | 01/06/2024 | Dac Reims* | Reims |
| 200m Haies (76) | 31''46 | — | 22/06/2024 | Dac Reims* | Reims |
| Perche | 1m90 | — | 01/06/2024 | Dac Reims* | Reims |
| Triple saut | 11m27 | D1 | 25/05/2024 | Dac Reims* | Sarreguemines |
| Hauteur - Salle | 1m57 | — | 16/12/2023 | Dac Reims* | Reims |
| Longueur - Salle | 5m91 | R5 | 30/11/2025 | Dac Reims* | Reims |
| Disque (1.2 kg) | 29m78 | D1 | 02/06/2024 | Dac Reims* | Reims |
| Poids (4 kg) - Salle | 9m33 | — | 02/12/2023 | Dac Reims* | Reims |
| Javelot (600 g) | 31m97 | D4 | 25/05/2024 | Dac Reims* | Sarreguemines |
| Octathlon MH | 2 976 pts | — | 02/06/2024 | Dac Reims* | Reims |
| Penta Lg MH-Salle | 2 129 pts | — | 16/12/2023 | Dac Reims* | Reims |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Longueur | 5m53 | Départemental | 2025 | Reims |
| 1 1er | Longueur - Salle | 5m78 | Départemental | 2025 | Reims |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 5m14 | Départemental | 2024 | Reims |
| 0 0ème | Longueur | 5m41 | Départemental | 2024 | Reims |
| 0 0ème | 50m Haies (84)-Salle | 8''47 | Départemental | 2024 | Reims |
| 2 2ème | Penta Lg MH-Salle | 2 042 pts | Régional | 2024 | Reims |
| 1 1er | Disque (1.2 kg) | 27m32 | Départemental | 2024 | Reims |
| 1 1er | Penta Lg MH-Salle | 2 129 pts | Départemental | 2023 | Reims |
| 1 1er | Poids (3 kg) - Salle | 8m16 | Départemental | 2022 | Reims |
| 1 1er | Disque (1.0 kg) | 19m33 | Départemental | 2022 | Reims |
| 1 1er | 50m | 7''23 | Départemental | 2022 | Reims |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 4m75 | Départemental | 2022 | Reims |
| 0 0ème | Poids (4 kg) - Salle | 8m94 | Départemental | 2022 | Reims |
| 0 0ème | 50m - Salle | 7''55 | Départemental | 2022 | Reims |
| 0 0ème | Longueur | 4m27 | Départemental | 2022 | Reims |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| - | Longueur - Salle | 5m72 | 04/01/2026 | R5 | Reims |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.