Emile HAVAS est un athlète français évoluant en catégorie Minime. Formé au NL la veille de la compétition dès 2023, il évolue désormais au Entente Athletique Club De L Orne depuis 2024. Sa carrière s'étend sur 3 saisons. Polyvalent avec 4 disciplines à son actif, il affiche notamment 9''85 au 50m Haies (84)-Salle, 19''33 au 100m Haies (84), 7m03 au Poids (4 kg) - Salle, 14m31 au Javelot (600 g). Il est monté sur 8 podiums avec 5 premières places. Au total, 13 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 4 en 2025 avec 12 points sous les couleurs du Entente Athletique Club De L Orne.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m Haies (84)-Salle | 9''85 | — | 30/11/-0001 | Entente Athletique Club De L Orne* | Mondeville |
| 100m Haies (84) | 19''33 | — | 12/10/2025 | Entente Athletique Club De L Orne* | Saint-Lo |
| Poids (4 kg) - Salle | 7m03 | — | 30/11/-0001 | Entente Athletique Club De L Orne* | Mondeville |
| Javelot (600 g) | 14m31 | — | 10/05/2026 | Entente Athletique Club De L Orne* | Tourlaville |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | 50m Haies (84)-Salle | 9''85 | Départemental | 2026 | Mondeville |
| 1 1er | Hauteur - Salle | 1m40 | Départemental | 2026 | Mondeville |
| 0 0ème | Poids (4 kg) - Salle | 7m03 | Départemental | 2026 | Mondeville |
| 0 0ème | Hauteur | 1m45 | Régional | 2025 | Lisieux |
| 1 1er | 50m Haies (65)-Salle | 9''21 | Départemental | 2025 | Mondeville |
| 1 1er | Hauteur - Salle | 1m40 | Départemental | 2025 | Mondeville |
| 0 0ème | 50m - Salle | 7''99 | Départemental | 2025 | Mondeville |
| 1 1er | Course 1 poussins po | 5'06'' | Départemental | 2023 | Flers |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 4 | 100m Haies (84) | 19''86 | 10/05/2026 | Tourlaville | |
| 9 | Javelot (600 g) | 14m31 | 10/05/2026 | Tourlaville | |
| 5 | Hauteur | 1m45 | 10/05/2026 | D4 | Tourlaville |
| 41 | Triathlon U14-U16 | 47 pts | 10/05/2026 | D3 | Tourlaville |
| 13 | Poids (4 kg) - Salle | 6m10 | 22/03/2026 | Mondeville | |
| 5 | 50m Haies (84)-Salle | 10''13 | 22/03/2026 | Mondeville | |
| 11 | Hauteur - Salle | 1m41 | 22/03/2026 | Mondeville | |
| 36 | Triathlon - Salle U14-U16 | 44 pts | 22/03/2026 | D4 | Mondeville |
| 6 | 3 - mif - mim / mix | 16'02'' | 10/01/2026 | Alençon | |
| 3 | 50m Haies (84)-Salle | 9''85 | - | Mondeville | |
| 7 | Poids (4 kg) - Salle | 7m03 | - | Mondeville | |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m40 | - | Mondeville | |
| 22 | Triathlon - Salle U14-U16 | 48 pts | - | D3 | Mondeville |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.