Noemie PAGEOT est une athlète française évoluant en catégorie Minime. Elle évolue au Racing Club Nantais depuis 2023. Sa carrière s'étend sur 3 saisons. Polyvalente avec 6 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''83 au 50m - Salle, 3'45''27 au 1 000m Piste Courte, 3m96 au Longueur - Salle, 9m54 au Triple saut - Salle. Au total, 41 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 4 en 2025 avec 12 points sous les couleurs du Racing Club Nantais.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''83 | 29/11/2025 | Racing Club Nantais * | Nantes |
| 1 000m Piste Courte | 3'45''27 | 29/11/2025 | Racing Club Nantais * | Nantes |
| Longueur - Salle | 3m96 | 13/12/2025 | Racing Club Nantais * | Nantes |
| Triple saut - Salle | 9m54 | 13/12/2025 | Racing Club Nantais * | Nantes |
| Marteau (3 kg) | 19m90 | 08/11/2025 | Racing Club Nantais * | Saint julien de conc |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 77 pts | 29/11/2025 | Racing Club Nantais * | Nantes |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 9m54 | 13/12/2025 | Nantes | |
| 5 | Longueur - Salle | 3m96 | 13/12/2025 | Nantes | |
| 36 | Triathlon - Salle U14-U16 | 77 pts | 29/11/2025 | R5 | Nantes |
| 8 | 1 000m Piste Courte | 3'45''27 | 29/11/2025 | Nantes | |
| 3 | Triple saut - Salle | 9m51 | 29/11/2025 | Nantes | |
| 2 | 50m - Salle | 7''83 | 29/11/2025 | Nantes | |
| 17 | 10 minimes / mif | 13'15'' | 23/11/2025 | Nantes | |
| - | Penta MF-Salle | AB | 16/11/2025 | Nantes | |
| 98 | Minimes m et f / caf | 19'12'' | 09/11/2025 | Coueron | |
| 4 | Marteau (3 kg) | 19m90 | 08/11/2025 | Saint Julien De Conce | |
| 1 | Triple saut - Salle | 9m13 | 02/11/2025 | Nantes | |
| 3 | Longueur - Salle | 3m95 | 02/11/2025 | Nantes | |
| 4 | 1 000m Piste Courte | 3'49''54 | 02/11/2025 | Nantes | |
| 38 | Triathlon - Salle U14-U16 | 71 pts | 02/11/2025 | R5 | Nantes |
| 5 | Triple saut | 9m09 | 12/10/2025 | La Roche Sur Yon | |
| 9 | 1 000m | 3'44''61 | 12/10/2025 | La Roche Sur Yon | |
| 12 | Marteau (3 kg) | 17m59 | 12/10/2025 | La Roche Sur Yon | |
| 20 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | 12/10/2025 | D1 | La Roche Sur Yon |
| 7 | Triple saut | 8m85 | 15/06/2025 | Mayenne | |
| 12 | Marteau (2 kg) | 23m19 | 15/06/2025 | Mayenne |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.