Gregory ABELLI est un athlète français évoluant en catégorie Senior, originaire de Niort (79)Club : Ca Montreuil 93Entraîneur(s) : Mickael PAULOBYDernière sélection : Match -20 ans en salle BLR-FRA-RUS-TUR-UKR 2016 - Minsk, mesurant 1,73 m pour 70 kg. Formé au Stade Niortais dès 2008, il évolue désormais au Ca Montreuil 93 depuis 2022. Sa carrière s'étend sur 18 saisons. Polyvalent avec 15 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''08 au 50m - Salle, 6''98 au 60m - Salle, 10''87 au 100m, 22''03 au 200m. Il est monté sur 33 podiums avec 22 premières places et 7 deuxièmes places. Au total, 7 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau National 2 en 2017 avec 28 points sous les couleurs du Stade Niortais.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 6''08 | 08/01/2014 | Stade Niortais * | Vouneuil Sous Biard |
| 60m - Salle | 6''98 | 21/12/2018 | Stade Niortais * | Mouilleron Le Captif |
| 100m | 10''87 | 20/06/2018 | Stade Niortais * | Niort |
| 200m | 22''03 | 20/06/2018 | Stade Niortais * | Niort |
| 200m Piste Courte | 22''82 | 13/11/2022 | Ca Montreuil 93 | Eaubonne |
| 400m Piste Courte | 50''13 | 16/11/2019 | Stade Niortais * | Eaubonne |
| 50m Haies (84)-Salle | 8''7 | 08/01/2011 | Stade Niortais * | Niort |
| Triple saut | 15m48 | 13/07/2025 | Ca Montreuil 93 | Pontoise |
| Longueur - Salle | 7m49 | 30/11/-0001 | Stade Niortais * | Minsk (BLR) |
| Pentabond - Salle | 13m20 | 03/12/2011 | Stade Niortais * | Niort |
| Poids (5 kg) | 10m08 | 31/05/2013 | Stade Niortais * | Poitiers |
| Poids (4 kg) - Salle | 9m79 | 08/01/2011 | Stade Niortais * | Niort |
| Triathlon Table 2017 | 125 pts | 16/06/2012 | Stade Niortais * | Chateaudun |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 113 pts | 11/03/2012 | Stade Niortais * | Vouneuil Sous Biard |
| Longueur | 7m21 | 30/11/-0001 | 27 Oct. 2013 | - |
| Longueur - Salle | 6m96 | 30/11/-0001 | 11 Janv. 2014 | - |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Triple saut | 15m48 | Régional | 2025 | Pontoise |
| 0 0ème | Triple saut - Salle | 14m72 | Régional | 2025 | Nogent Sur Oise |
| 1 1er | Longueur | 7m06 | Départemental | 2025 | Aulnay Sous Bois |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m55 | Départemental | 2025 | Nogent Sur Oise |
| 1 1er | Triple saut - Salle | 14m72 | Départemental | 2024 | Nogent Sur Oise |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m55 | Départemental | 2024 | Nogent Sur Oise |
| 1 1er | Triple saut | 14m72 | Départemental | 2023 | Aulnay Sous Bois |
| 1 1er | Triple - salle | 14m28 | Départemental | 2023 | Aulnay Sous Bois |
| 1 1er | Longueur | 7m21 | Départemental | 2023 | Aulnay Sous Bois |
| 2 2ème | Triple - salle | 15m03 | Départemental | 2022 | Eaubonne |
| 1 1er | Triple saut | 14m57 | Départemental | 2022 | Aulnay Sous Bois |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 7m35 | National | 2020 | Saint-Brieuc |
| 1 1er | Longueur - Salle | 7m29 | Régional | 2018 | Bordeaux |
| 1 1er | Longueur - Salle | 7m34 | Régional | 2017 | Bordeaux |
| 1 1er | Longueur | 7m24 | Régional | 2016 | Cognac |
| 1 1er | Longueur | 7m14 | Interrégional | 2016 | Talence |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 7m38 | National | 2016 | Nantes |
| 2 2ème | 60m - Salle | 7''15 | Régional | 2014 | Vouneuil Sous Biard |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 7m04 | National | 2014 | Val De Reuil |
| 1 1er | Longueur | 7m12 | National | 2014 | Valence |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m73 | Régional | 2014 | Vouneuil Sous Biard |
| 1 1er | Longueur | 7m39 | Interrégional | 2014 | Angers |
| 1 1er | 100m | 11''47 | Interrégional | 2013 | Vineuil |
| 1 1er | Longueur | 6m88 | Régional | 2013 | Cerizay |
| 1 1er | Longueur | 6m85 | Interrégional | 2013 | Vineuil |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m33 | Régional | 2012 | Vouneuil Sous Biard |
| 1 1er | 100m | 11''85 | Interrégional | 2012 | Chateaudun |
| 1 1er | Longueur | 6m70 | Interrégional | 2012 | Chateaudun |
| 2 2ème | Triple saut | 13m43 | Interrégional | 2012 | Chateaudun |
| 2 2ème | Triple saut | 12m53 | Régional | 2012 | La Rochelle |
| 2 2ème | 100m | 11''68 | Régional | 2012 | La Rochelle |
| 1 1er | Longueur | 6m38 | Régional | 2012 | La Rochelle |
| 0 0ème | Longueur | 5m48 | Régional | 2011 | Cognac |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 7 | Triple saut - Salle | 14m53 | 31/01/2026 | N4 | Eaubonne |
| 1 | Longueur - Salle | 7m03 | 18/01/2026 | N4 | Paris |
| - | Longueur - Salle | NM | 14/01/2026 | Paris | |
| 13 | Longueur - Salle | 6m74 | - | IR2 | Nantes |
| 5 | Triple saut - Salle | 15m28 | - | N3 | Nantes |
| 1 | Triple saut - Salle | 14m49 | - | IR1 | Paris |
| 6 | Longueur - Salle | 6m85 | - | IR1 | Eaubonne |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.