Omer OZTURK est un athlète français. Formé au Saint Claude Athletisme dès 2022, il évolue désormais au Lons Athle 39 depuis 2025 après être passé par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 4 saisons. Polyvalent avec 8 disciplines à son actif, il affiche notamment 4''75 au 30m - Salle, 10''66 au 80m, 3'58''5 au 1 000m, 22''18 au 100m Haies (84). Il est monté sur 11 podiums avec 4 premières places et 2 deuxièmes places. Au total, 25 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 3 en 2023 avec 13 points sous les couleurs du Saint Claude Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 30m - Salle | 4''75 | 14/12/2024 | Lons Athle 39 | Dole |
| 80m | 10''66 | 22/06/2025 | Lons Athle 39 | Besançon |
| 1 000m | 3'58''5 | 06/04/2025 | Lons Athle 39 | Dole |
| 100m Haies (84) | 22''18 | 06/04/2025 | Lons Athle 39 | Dole |
| Hauteur | 1m12 | 06/04/2025 | Lons Athle 39 | Dole |
| Poids (4 kg) | 6m38 | 06/04/2025 | Lons Athle 39 | Dole |
| Marteau (4 kg) | 15m24 | 22/06/2025 | Lons Athle 39 | Besançon |
| Kids Athlétics - Salle | 12 pts | 29/06/2022 | Saint Claude Athletisme | Lons Le Saunier |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 80m | 10''87 | Départemental | 2025 | Lons Le Saunier |
| 1 1er | 50m - Salle | 7''41 | Régional | 2024 | Besançon |
| 0 0ème | Triple saut | 7m38 | Départemental | 2024 | Pontarlier |
| 0 0ème | Longueur | 3m65 | Départemental | 2024 | Pontarlier |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 15m63 | Départemental | 2024 | Pontarlier |
| 1 1er | 50m | 7''48 | Départemental | 2024 | Pontarlier |
| 2 2ème | 50m | 7''43 | Régional | 2024 | Besançon |
| 1 1er | Disque (1.0 kg) | 18m59 | Régional | 2024 | Besançon |
| 2 2ème | Longueur | 3m95 | Départemental | 2023 | Lons Le Saunier |
| 0 0ème | 50m | 7''49 | Régional | 2023 | Besançon |
| 1 1er | 50m | 7''47 | Départemental | 2023 | Lons Le Saunier |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 4 | 80m | 10''66 | 22/06/2025 | Besançon | |
| 1 | 4 X 60m | 29''68 | 22/06/2025 | Besançon | |
| 8 | Marteau (4 kg) | 15m24 | 22/06/2025 | Besançon | |
| 24 | Triathlon U14-U16 | 59 pts | 10/05/2025 | D1 | Lons Le Saunier |
| 1 | 80m | 10''68 | 10/05/2025 | Lons Le Saunier | |
| 10 | Poids (4 kg) | 6m37 | 10/05/2025 | Lons Le Saunier | |
| 2 | Longueur | 4m23 | 10/05/2025 | Lons Le Saunier | |
| 1 | 4 x 60m mixte | 31''75 | 10/05/2025 | Lons Le Saunier | |
| 25 | Triathlon U14-U16 | 50 pts | 12/04/2025 | D1 | Lons Le Saunier |
| 2 | 80m | 10''86 | 12/04/2025 | Lons Le Saunier | |
| 6 | Poids (4 kg) | 6m06 | 12/04/2025 | Lons Le Saunier | |
| 12 | Longueur | 4m09 | 12/04/2025 | Lons Le Saunier | |
| 3 | 80m | 10''87 | 12/04/2025 | Lons Le Saunier | |
| 1 | 4 X 60m | 29''24 | 12/04/2025 | Lons Le Saunier | |
| 12 | Triathlon U14-U16 | 37 pts | 06/04/2025 | D4 | Dole |
| 7 | 100m haies (84) (pentha mim) mim | 22''18 | 06/04/2025 | Dole | |
| 10 | Longueur (pentha mim) mim | 3m96 | 06/04/2025 | Dole | |
| 9 | Poids (4 kg) (pentha mim) mim | 6m38 | 06/04/2025 | Dole | |
| 13 | Hauteur (pentha mim) mim | 1m12 | 06/04/2025 | Dole | |
| 10 | 1 000m (pentha mim) mim | 3'58''5 | 06/04/2025 | Dole |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.