PI

Pierre DARROT

Ca Beglais - Homme FRA D4
Voir sur le Dashboard ↗

📝 À propos

Pierre DARROT est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2004 à 2006 (2 ans d'activité) au sein du club Ca Beglais. Il a mis fin à son carrière sportive en 2006. Polyvalent avec 27 disciplines à son actif, il affiche notamment 8''8 au 50m - Salle, 9''5 au 60m - Salle, 16''99 au 100m, 36''4 au 200m. Il est monté sur 7 podiums avec 2 premières places et 5 deuxièmes places. Au total, 17 participations en compétition sont recensées en 2006.

⏱ Records personnels (134)

ÉpreuvePerformanceDateClubLieu
50m - Salle 8''8 03/01/2004 Ca Beglais Bordeaux
60m - Salle 10''09 30/11/-0001 Ca Beglais Bordeaux
100m 16''76 23/08/2005 Ca Beglais St-Sébastien (ESP)
200m 37''45 29/07/2006 Ca Beglais Poznan
200m Piste Courte 35''3 30/11/-0001 Ca Beglais Bordeaux
400m 90''18 23/08/2005 Ca Beglais St-Sébastien (ESP)
1 500m 8'58''62 22/07/2004 Ca Beglais Aarhus (DEN)
80m Haies (69) 20''98 24/08/2005 Ca Beglais St-Sébastien (ESP)
300m Haies (69) 68''35 22/07/2004 Ca Beglais Aarhus (DEN)
Hauteur 1m04 23/08/2005 Ca Beglais St-Sébastien (ESP)
Perche 1m60 24/08/2005 Ca Beglais St-Sébastien (ESP)
Longueur - Salle 3m30 30/11/-0001 Ca Beglais Bordeaux
Poids (4 kg) 10m34 23/07/2006 Ca Beglais Poznan
Disque (1.0 kg) 28m31 26/06/2004 Ca Beglais Gujan-Mestras
Javelot (400 g) 27m91 22/07/2004 Ca Beglais Aarhus (DEN)
Décathlon VH 80 6 190 pts 23/08/2005 Ca Beglais St-Sébastien (ESP)
Penta VH 80 3 563 pts 22/07/2004 Ca Beglais Aarhus (DEN)
Longueur - Salle 4,42 m 30/11/-0001 26 Janv. 1991 -
Penta VH 70 3 108pts 30/11/-0001 14 Juin 1994 -
100m 14''4 30/11/-0001 22 Juin 1996 -
Décathlon VH 70 5 616 pts 30/11/-0001 30 Juil 1999 -
Penta VH 70 3 333pts 30/11/-0001 22 Juil 1996 -
50m - Salle 8"8 30/11/-0001 3 Janv. 2004 -
60m - Salle 9''5 30/11/-0001 3 Mars 2001 -
200m Piste Courte 35"3 30/11/-0001 14 Fév. 2004 -
60m Haies (69)-Salle 12''73 30/11/-0001 9 Fév. 2002 -
300m Haies (69) 63''09 30/11/-0001 10 Juil 2001 -
Longueur 3m64 30/11/-0001 13 Janv. 2001 -
Longueur - Salle 3,64 m 30/11/-0001 13 Janv. 2001 -
Décathlon VH 80 5 925 pts 30/11/-0001 8 Juil 2001 -
Penta VH 80 2 933 pts 30/11/-0001 19 Août 2002 -
200m 36''6 30/11/-0001 11 Fév. 2006 -
200m Piste Courte 36"6 30/11/-0001 11 Fév. 2006 -
Longueur - Salle 3m14 30/11/-0001 11 Fév. 2006 -
Poids (3 kg) 10m34 30/11/-0001 23 Juil 2006 -
Disque (1.0 kg) 26m70 30/11/-0001 22 Juil 2006 -
Javelot (400 g) 26m18 30/11/-0001 27 Juil 2006 -
Poids (3 kg) - Salle 8m84 30/11/-0001 11 Fév. 2006 -
100m 13’’6 30/11/-0001 23 Juin 1991 -
Décathlon VH 60 5 448 pts 30/11/-0001 28 Juil 1989 -
60m - Salle 8''7 30/11/-0001 26 Janv. 1991 -
100m 13''6 30/11/-0001 23 Juin 1991 -
200m 29''0 30/11/-0001 28 Avr. 1991 -
400m 65''39 30/11/-0001 21 Juil 1991 -
Longueur - Salle 4m42 30/11/-0001 26 Janv. 1991 -
Décathlon VH 70 5 876 pts 30/11/-0001 28 Juil 1991 -
Penta VH 70 3 108 pts 30/11/-0001 14 Juin 1994 -
60m - Salle 9''2 30/11/-0001 8 Mars 1997 -
100m 14''4 30/11/-0001 22 Juin 1996 -
200m 30''76 30/11/-0001 26 Juil 1996 -
200m Piste Courte 31''7 30/11/-0001 9 Mars 1996 -
Longueur 4m15 30/11/-0001 19 Juil 1997 -
Longueur - Salle 3m95 30/11/-0001 9 Mars 1996 -
Javelot (500 g) 29m82 30/11/-0001 22 Juil 1996 -
Décathlon VH 70 5 616 pts 30/11/-0001 30 Juil 1999 -
Penta VH 70 3 333 pts 30/11/-0001 22 Juil 1996 -
100m 15''93 30/11/-0001 18 Août 2002 -
200m 33''93 30/11/-0001 9 Juil 2001 -
400m 79''27 30/11/-0001 13 Juil 2001 -
80m Haies (69) 18''19 30/11/-0001 23 Août 2002 -
60m Haies (69)-Salle 12''73 30/11/-0001 9 Fév. 2002 -
300m Haies (69) 63''09 30/11/-0001 7 Juil 2001 -
Longueur 3m58 30/11/-0001 4 Juil 2001 -
Longueur - Salle 3m64 30/11/-0001 13 Janv. 2001 -
Poids (3 kg) 10m34 30/11/-0001 23 Juil 2006 -
Javelot (400 g) 29m57 30/11/-0001 19 Août 2002 -
Poids (3 kg) - Salle 9m62 30/11/-0001 5 Janv. 2002 -
Décathlon VH 80 5 925 pts 30/11/-0001 5 Juil 2001 -
Penta VH 80 2 933 pts 30/11/-0001 19 Août 2002 -
100m 16''99 30/11/-0001 22 Juil 2006 -
Longueur 3m14 i 30/11/-0001 11 Fév. 2006 -
Longueur - Salle 3m14 30/11/-0001 11 Fév. 2006 -
Poids (3 kg) 10m34 30/11/-0001 23 Juil 2006 -
Disque (1.0 kg) 26m70 30/11/-0001 22 Juil 2006 -
Javelot (400 g) 26m18 30/11/-0001 27 Juil 2006 -
Poids (3 kg) - Salle 8m84 30/11/-0001 11 Fév. 2006 -
100m 13''2 30/11/-0001 12 Juin 1983 -
Décathlon VH 60 5060 pts 30/11/-0001 28 Juil 1989 -
60m - Salle 8''7 30/11/-0001 26 Janv. 1991 -
100m 13’’6 30/11/-0001 23 Juin 1991 -
Longueur 4m55 30/11/-0001 24 Juin 1990 -
Longueur - Salle 4m42 30/11/-0001 26 Janv. 1991 -
Décathlon VH 60 5826 pts 30/11/-0001 28 Juil 1989 -
Penta VH 60 3209 pts 30/11/-0001 4 Juil 1990 -
60m - Salle 8''7 30/11/-0001 26 Janv. 1991 -
100m 13''6 30/11/-0001 23 Juin 1991 -
200m 29''0 30/11/-0001 28 Avr. 1991 -
400m 65''39 30/11/-0001 21 Juil 1991 -
Perche 2m10 30/11/-0001 26 Juil 1991 -
Longueur 4m42 30/11/-0001 9 Juin 1991 -
Longueur - Salle 4m42 30/11/-0001 26 Janv. 1991 -
Décathlon VH 70 6461 pts 30/11/-0001 28 Juil 1991 -
Penta VH 70 3075 pts 30/11/-0001 1 Juil 1992 -
60m - Salle 9''2 30/11/-0001 8 Mars 1997 -
100m 14''4 30/11/-0001 22 Juin 1996 -
200m 30''76 30/11/-0001 26 Juil 1996 -
200m Piste Courte 31''7 30/11/-0001 9 Mars 1996 -
400m 76''19 30/11/-0001 19 Juil 1997 -
Hauteur 1m18 30/11/-0001 3 Mai 1997 -
Perche 1m80 30/11/-0001 29 Juil 1999 -
Longueur 4m15 30/11/-0001 19 Juil 1997 -
Longueur - Salle 3m95 30/11/-0001 9 Mars 1996 -
Poids (4 kg) 10m28 30/11/-0001 22 Sept. 1996 -
Javelot (500 g) 29m82 30/11/-0001 22 Juil 1996 -
Poids (4 kg) - Salle 10m19 30/11/-0001 7 Déc. 1996 -
Décathlon VH 70 6331 pts 30/11/-0001 30 Juil 1999 -
Penta VH 70 3775 pts 30/11/-0001 22 Juil 1996 -
50m - Salle 8''8 30/11/-0001 3 Janv. 2004 -
60m - Salle 9''5 30/11/-0001 3 Mars 2001 -
100m 15''93 30/11/-0001 18 Août 2002 -
200m 33''93 30/11/-0001 9 Juil 2001 -
200m Piste Courte 35''3 30/11/-0001 14 Fév. 2004 -
400m 79''27 30/11/-0001 13 Juil 2001 -
80m Haies (69) 18''19 30/11/-0001 23 Août 2002 -
300m Haies (69) 63''09 30/11/-0001 7 Juil 2001 -
Hauteur 1m10 30/11/-0001 4 Juil 2001 -
Perche 1m60 30/11/-0001 23 Août 2005 -
Longueur 3m58 30/11/-0001 4 Juil 2001 -
Longueur - Salle 3m64 30/11/-0001 13 Janv. 2001 -
Poids (3 kg) 10m34 30/11/-0001 23 Juil 2006 -
Disque (1.0 kg) 29m16 30/11/-0001 5 Juil 2001 -
Javelot (400 g) 29m57 30/11/-0001 19 Août 2002 -
Poids (3 kg) - Salle 9m62 30/11/-0001 5 Janv. 2002 -
Décathlon VH 80 7159 pts 30/11/-0001 5 Juil 2001 -
Penta VH 80 3563 pts 30/11/-0001 19 Août 2002 -
100m 16''99 30/11/-0001 22 Juil 2006 -
200m 36''4 30/11/-0001 27 Mai 2006 -
200m Piste Courte 36''6 30/11/-0001 11 Fév. 2006 -
Longueur 3m12 30/11/-0001 27 Mai 2006 -
Longueur - Salle 3m14 30/11/-0001 11 Fév. 2006 -
Poids (3 kg) 10m34 30/11/-0001 23 Juil 2006 -
Disque (1.0 kg) 26m70 30/11/-0001 22 Juil 2006 -
Javelot (400 g) 26m18 30/11/-0001 27 Juil 2006 -
Poids (3 kg) - Salle 8m84 30/11/-0001 11 Fév. 2006 -
ÉpreuvePerformanceDateClubLieu

🏅 Podiums (7)

PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu
1 1er Poids (4 kg) 10m34 Européen 2006 Poznan
2 2ème 100m 16''99 Européen 2006 Poznan
2 2ème 200m 37''45 Européen 2006 Poznan
2 2ème Disque (1.0 kg) 26m70 Européen 2006 Poznan
2 2ème Javelot (400 g) 26m18 Européen 2006 Poznan
1 1er Deca vh 80 6 190 pts Mondial 2005 St-Sébastien
2 2ème Disque (1.0 kg) 24m73 Mondial 2005 St-Sébastien
PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu

📊 Résultats récents (17)

PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu
1 Javelot (400 g) 20m83 03/09/2006 Cenon
1 Disque (1.0 kg) 21m86 03/09/2006 Cenon
1 Poids (4 kg) 8m24 03/09/2006 Cenon
2 200m 37''45 29/07/2006 Poznan
2 Javelot (400 g) 26m18 27/07/2006 Poznan
- 300m Haies (69) DQ 23/07/2006 Poznan
1 Poids (4 kg) 10m34 23/07/2006 Poznan
2 100m 16''99 22/07/2006 Poznan
2 Disque (1.0 kg) 26m70 22/07/2006 Poznan
1 Triathlon table 2009 2 973 pts 27/05/2006 Begles
1 200m 36''4 27/05/2006 Begles
1 Longueur 3m12 27/05/2006 Begles
1 Poids (4 kg) 8m95 27/05/2006 Begles
1 Poids (4 kg) - Salle 8m83 14/01/2006 Bordeaux
7 Longueur - Salle 3m14 - Bordeaux
1 Poids (4 kg) - Salle 8m84 - Bordeaux
3 200m Piste Courte 36''6 - Bordeaux
PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu

📈 Dernières performances (40)

ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
Longueur 3m12 27/05/2006 2006 Ca Beglais Begles
Poids (4 kg) 10m34 23/07/2006 2006 Ca Beglais Poznan
Longueur - Salle 3m14 30/11/-0001 2006 Ca Beglais Bordeaux
Disque (1.0 kg) 26m70 22/07/2006 2006 Ca Beglais Poznan
Poids (4 kg) - Salle 8m84 30/11/-0001 2006 Ca Beglais Bordeaux
Javelot (400 g) 26m18 27/07/2006 2006 Ca Beglais Poznan
200m Piste Courte 36''6 30/11/-0001 2006 Ca Beglais Bordeaux
200m 36''4 27/05/2006 2006 Ca Beglais Begles
200m 37''45 29/07/2006 2006 Ca Beglais Poznan
100m 16''99 22/07/2006 2006 Ca Beglais Poznan
100m 16''76 23/08/2005 2005 Ca Beglais St-Sébastien (ESP)
Longueur 3m29 23/08/2005 2005 Ca Beglais St-Sébastien (ESP)
200m 36''8 28/05/2005 2005 Ca Beglais Mérignac
Longueur - Salle 3m30 30/11/-0001 2005 Ca Beglais Bordeaux
Poids (4 kg) - Salle 8m95 15/01/2005 2005 Ca Beglais Bordeaux
Décathlon VH 80 6 190 pts 23/08/2005 2005 Ca Beglais St-Sébastien (ESP)
Poids (4 kg) 9m00 28/05/2005 2005 Ca Beglais Mérignac
Perche 1m60 24/08/2005 2005 Ca Beglais St-Sébastien (ESP)
Hauteur 1m04 23/08/2005 2005 Ca Beglais St-Sébastien (ESP)
Disque (1.0 kg) 25m10 11/09/2005 2005 Ca Beglais Cenon
ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
QR Code
Scannez pour partager ce profil

Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.

⚠ Signaler ce profil

Pierre DARROT

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.