AN

Andre KADI

Voir sur le Dashboard ↗

📝 À propos

Andre KADI est un athlète français. Formé au Cs Gravenchon dès 2004, il évolue désormais au Groupement Athletique Basse Seine depuis 2022 après être passé par 3 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 22 saisons. Polyvalent avec 6 disciplines à son actif, il affiche notamment 8''75 au 60m - Salle, 14''36 au 100m, 29''12 au 200m, 29''12 au 200m Piste Courte. Il est monté sur 64 podiums avec 40 premières places, 15 deuxièmes places et 1 troisième place. Au total, 10 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 6 en 2010 avec 10 points sous les couleurs du Ga Basse-Seine Bolbec.

🏆 Niveau de performance

Niveau Régional 6
Atteint en 2010 — Ga Basse-Seine Bolbec — 10 points
ÉpreuvePerformanceCode
400m 59''38 R6
400m Piste Courte 59''22 R6
ÉpreuvePerformanceCode

⏱ Records personnels (16)

ÉpreuvePerformanceDateClubLieu
60m - Salle 8''24 17/03/2008 Ga Basse-Seine Bolbec* Aubiere
100m 13''14 07/06/2008 Ga Basse-Seine Bolbec* Compiegne
200m 25''83 01/06/2008 Ga Basse-Seine Bolbec* Gonfreville-L'orcher
200m Piste Courte 26''05 18/03/2008 Ga Basse-Seine Bolbec* Aubiere
400m Piste Courte 58''40 22/03/2008 Ga Basse-Seine Bolbec* Aubiere
100m 13''85 30/11/-0001 3 Juil 2019 -
200m 28''26 30/11/-0001 15 Mars 2019 -
200m Piste Courte 28''26 30/11/-0001 15 Mars 2019 -
400m 66''04 30/11/-0001 26 Juin 2019 -
400m Piste Courte 67''02 30/11/-0001 23 Fév. 2020 -
60m - Salle 8''75 30/11/-0001 3 Mars 2024 -
100m 14''36 30/11/-0001 8 Juil 2023 -
200m 29''12 30/11/-0001 8 Mars 2025 -
200m Piste Courte 29''12 30/11/-0001 8 Mars 2025 -
400m 68''56 30/11/-0001 20 Mars 2022 -
400m Piste Courte 68''56 30/11/-0001 20 Mars 2022 -
ÉpreuvePerformanceDateClubLieu

🏅 Podiums (64)

PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu
1 1er 200m 29''81 National 2025 Saint Renan
1 1er 200m Piste Courte 29''12 National 2025 Miramas
1 1er 400m Piste Courte 69''72 National 2025 Miramas
1 1er 100m 14''04 National 2025 Saint Renan
0 0ème 400m 73''79 National 2025 Saint Renan
1 1er 60m - Salle 8''94 National 2025 Miramas
1 1er 200m - salle 29''34 National 2024 Lyon
1 1er 400m 68''81 National 2024 Thonon Les Bains
1 1er 200m 29''75 National 2024 Thonon Les Bains
0 0ème 400m - salle 70''28 National 2024 Lyon
0 0ème 60m - Salle 8''75 National 2024 Lyon
1 1er 100m 14''43 National 2024 Thonon Les Bains
2 2ème 60m - Salle 9''02 National 2023 Miramas
1 1er 200m 30''17 National 2023 Laval
1 1er 100m 15''52 National 2023 Laval
1 1er 400m - salle 76''29 National 2023 Miramas
1 1er 400m 69''43 National 2023 Laval
1 1er 200m - salle 29''75 National 2023 Miramas
1 1er 200m - salle 29''92 Régional 2022 Mondeville
2 2ème 200m - salle 29''45 National 2022 Metz
1 1er 200m 29''53 Régional 2022 Flers
0 0ème 200m - salle 29''86 Européen 2022 Braga
1 1er 400m - salle 68''56 National 2022 Metz
2 2ème 100m 14''22 National 2020 Chalon Sur Saone
2 2ème 60m - Salle 8''78 National 2020 Nantes
1 1er 400m - salle 67''02 National 2020 Nantes
1 1er 200m 29''45 National 2020 Chalon Sur Saone
2 2ème 200m - salle 28''66 National 2020 Nantes
1 1er 100m 14''18 National 2019 Dreux
0 0ème 60m - Salle 8''67 National 2019 Liévin
2 2ème 400m - salle 71''60 Régional 2019 Mondeville
2 2ème 400m - salle 68''55 National 2019 Liévin
2 2ème 200m - salle 28''26 National 2019 Liévin
2 2ème 400m 70''25 National 2019 Dreux
2 2ème 200m 29''22 National 2019 Dreux
0 0ème 400m 70''09 National 2018 Angers
3 3ème 100m 14''25 National 2018 Angers
0 0ème 200m 29''90 National 2018 Angers
0 0ème 200m - salle 34''38 National 2018 Nantes
1 1er 200m - salle 28''35 National 2015 Nantes
1 1er 400m - salle 63''46 National 2015 Nantes
1 1er 60m - Salle 8''40 National 2015 Nantes
1 1er 200m 27''95 National 2015 Obernai
2 2ème 400m 60''69 National 2015 Obernai
1 1er 200m 27''91 National 2014 Vénissieux
1 1er 100m 13''69 National 2014 Vénissieux
1 1er 200m - salle 28''61 National 2014 Eaubonne
1 1er 400m - salle 64''12 National 2014 Eaubonne
1 1er 60m - Salle 8''54 National 2014 Eaubonne
1 1er 400m 61''35 National 2014 Vénissieux
2 2ème 100m 13''55 National 2013 Vergeze
1 1er 400m 61''38 National 2013 Vergeze
1 1er 200m 28''63 National 2013 Vergeze
2 2ème 60m - Salle 8''56 National 2013 Eaubonne
1 1er 400m - salle 62''46 National 2013 Eaubonne
1 1er 200m - salle 27''59 National 2013 Eaubonne
1 1er 200m 27''74 National 2012 Fougères
1 1er 100m 13''18 National 2012 Fougères
2 2ème 200m - salle 27''28 National 2012 Mondeville
1 1er 400m 62''35 National 2012 Fougères
2 2ème 60m - Salle 8''53 National 2012 Mondeville
1 1er 400m 59''34 National 2011 Saint Florentin
1 1er 200m 26''63 National 2011 Saint Florentin
1 1er 100m 13''25 National 2011 Saint Florentin
PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu

📊 Résultats récents (10)

PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu
1 4 X 100m 55''85 18/10/2025 Madere
4 200m 30''30 14/10/2025 D8 Madere
2 400m 73''79 21/06/2025 D8 Saint Renan
1 100m 14''04 21/06/2025 D7 Saint Renan
1 200m 29''81 20/06/2025 D8 Saint Renan
1 60m - Salle 8''94 09/03/2025 D7 Miramas
1 200m Piste Courte 29''12 08/03/2025 D8 Miramas
1 400m Piste Courte 69''72 07/03/2025 D8 Miramas
2 200m Piste Courte 29''58 - D8 Nantes
6 60m - Salle 9''04 - D7 Nantes
PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu

📈 Dernières performances (90)

ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
200m 30''30 14/10/2025 2026 Groupement Athletique Basse Seine* Madere (POR)
100m 14''04 (F) 21/06/2025 2025 Groupement Athletique Basse Seine Saint Renan
400m 69''72 07/03/2025 2025 Groupement Athletique Basse Seine Miramas
200m Piste Courte 29''12 08/03/2025 2025 Groupement Athletique Basse Seine Miramas
60m 8''94 09/03/2025 2025 Groupement Athletique Basse Seine Miramas
400m Piste Courte 69''72 07/03/2025 2025 Groupement Athletique Basse Seine Miramas
200m 29''12 08/03/2025 2025 Groupement Athletique Basse Seine Miramas
60m - Salle 8''94 09/03/2025 2025 Groupement Athletique Basse Seine Miramas
400m Piste Courte 70''28 03/03/2024 2024 Groupement Athletique Basse Seine Lyon
400m 68''81 15/06/2024 2024 Groupement Athletique Basse Seine Thonon Les Bains
100m 14''43 15/06/2024 2024 Groupement Athletique Basse Seine Thonon Les Bains
60m - Salle 8''75 03/03/2024 2024 Groupement Athletique Basse Seine Lyon
200m 29''23 30/06/2024 2024 Groupement Athletique Basse Seine Notre Dame De Gravenchon
200m Piste Courte 29''21 21/03/2024 2024 Groupement Athletique Basse Seine Torun (POL)
60m - Salle 9''02 05/03/2023 2023 Groupement Athletique Basse Seine Miramas
200m 29''28 08/07/2023 2023 Groupement Athletique Basse Seine Notre Dame De Gravenchon
400m Piste Courte 76''29 05/03/2023 2023 Groupement Athletique Basse Seine Miramas
100m 14''36 08/07/2023 2023 Groupement Athletique Basse Seine Notre Dame De Gravenchon
400m 69''43 25/06/2023 2023 Groupement Athletique Basse Seine Laval
200m Piste Courte 29''75 03/03/2023 2023 Groupement Athletique Basse Seine Miramas
ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
QR Code
Scannez pour partager ce profil

Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.

⚠ Signaler ce profil

Andre KADI

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.