Luis GUETTARD est un ancien athlète français. Il n'a effectué qu'une seule saison en 2014 au sein du club Asa Maisons-Alfort. Polyvalent avec 7 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''9 au 50m - Salle, 8''02 au 60m - Salle, 13''40 au 100m, 27''57 au 200m Piste Courte. Au total, 15 participations en compétition sont recensées en 2014. En termes de classement, il a atteint le Niveau Départemental 1 en 2014 avec 8 points sous les couleurs du Asa Maisons-Alfort.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 6''9 | 19/01/2014 | Asa Maisons-Alfort | Paris |
| 60m - Salle | 8''02 | 29/11/2014 | Asa Maisons-Alfort | Eaubonne |
| 100m | 13''40 | 24/05/2014 | Asa Maisons-Alfort | L'hay Les Roses |
| 200m Piste Courte | 27''57 | 30/11/2014 | Asa Maisons-Alfort | Eaubonne |
| Medecin ball -salle | 5m60 | 19/01/2014 | Asa Maisons-Alfort | Paris |
| Poids (4 kg) | 7m94 | 05/04/2014 | Asa Maisons-Alfort | Maisons Alfort |
| Javelot (600 g) | 16m90 | 02/05/2014 | Asa Maisons-Alfort | Maisons Alfort |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 4 | 200m Piste Courte | 27''57 | 30/11/2014 | D6 | Eaubonne |
| 2 | 60m - Salle | 8''02 | 29/11/2014 | R5 | Eaubonne |
| 3 | 4 X 60m | 32''01 | 24/05/2014 | L'hay Les Roses | |
| 5 | Longueur | 4m65 | 24/05/2014 | D5 | L'hay Les Roses |
| 5 | 100m | 13''40 | 24/05/2014 | D5 | L'hay Les Roses |
| 6 | Javelot (600 g) | 16m90 | 02/05/2014 | Maisons Alfort | |
| 8 | Longueur | 3m95 | 02/05/2014 | Maisons Alfort | |
| 3 | 50m | 7''1 | 02/05/2014 | D2 | Maisons Alfort |
| 9 | Triathlon Table 2017 | 46 pts | 02/05/2014 | D2 | Maisons Alfort |
| 28 | Triathlon Table 2017 | 58 pts | 05/04/2014 | D1 | Maisons Alfort |
| 6 | Poids (4 kg) | 7m94 | 05/04/2014 | Maisons Alfort | |
| 14 | Longueur | 3m74 | 05/04/2014 | Maisons Alfort | |
| 2 | 100m | 12''76 | 05/04/2014 | D3 | Maisons Alfort |
| 3 | 50m - Salle | 6''9 | 19/01/2014 | R6 | Paris |
| 15 | Medecin ball -salle | 5m60 | 19/01/2014 | Paris |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 7''1 | 02/05/2014 | 2014 | Asa Maisons-Alfort | Maisons Alfort |
| Javelot (600 g) | 16m90 | 02/05/2014 | 2014 | Asa Maisons-Alfort | Maisons Alfort |
| Poids (4 kg) | 7m94 | 05/04/2014 | 2014 | Asa Maisons-Alfort | Maisons Alfort |
| Medecin ball -salle | 5m60 | 19/01/2014 | 2014 | Asa Maisons-Alfort | Paris |
| Longueur | 4m65 | 24/05/2014 | 2014 | Asa Maisons-Alfort | L'hay Les Roses |
| 200m Piste Courte | 27''57 | 30/11/2014 | 2014 | Asa Maisons-Alfort | Eaubonne |
| 100m | 13''40 | 24/05/2014 | 2014 | Asa Maisons-Alfort | L'hay Les Roses |
| 100m | 12''76 (F) | 05/04/2014 | 2014 | Asa Maisons-Alfort | Maisons Alfort |
| 60m - Salle | 8''02 | 29/11/2014 | 2014 | Asa Maisons-Alfort | Eaubonne |
| 50m - Salle | 6''9 | 19/01/2014 | 2014 | Asa Maisons-Alfort | Paris |
| Triathlon Table 2017 | 58 pts | 05/04/2014 | 2014 | Asa Maisons-Alfort | Maisons Alfort |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.