Cedric LAWSON est un athlète français évoluant en catégorie Espoir, mesurant 1,76 m pour 68 kg. Formé au Unitas Brumath dès 2014, il évolue désormais au As Strasbourg depuis 2023 après être passé par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 12 saisons. Polyvalent avec 7 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''51 au 50m, 6''87 au 60m - Salle, 10''79 au 100m, 21''83 au 200m Piste Courte. Il est monté sur 17 podiums avec 4 premières places et 6 deuxièmes places. Au total, 14 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau National 3 en 2025 avec 26 points sous les couleurs du As Strasbourg.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 6''51 | 15/06/2019 | Unitas Brumath | Haguenau |
| 60m - Salle | 6''87 | 19/01/2025 | As Strasbourg | Metz |
| 100m | 10''79 | 27/06/2025 | As Strasbourg | Strasbourg |
| 200m Piste Courte | 21''83 | 11/01/2025 | As Strasbourg | Luxembourg (LUX) |
| 400m | 52''44 | 27/09/2025 | As Strasbourg | La Wantzenau |
| Javelot (600 g) | 33m12 | 07/07/2019 | Unitas Brumath | Obernai |
| Kids Athlétics | 63 pts | 10/05/2014 | Unitas Brumath | Lingolsheim |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | 60m - Salle | 6''91 | Régional | 2026 | Metz |
| 1 1er | 200m Piste Courte | 21''92 | Régional | 2026 | Metz |
| 0 0ème | 60m - Salle | 6''91 | Régional | 2026 | Metz |
| 1 1er | 60m - Salle | 6''98 | Régional | 2025 | Metz |
| 0 0ème | 60m - Salle | 6''98 | Régional | 2025 | Metz |
| 0 0ème | 100m | 10''85 | Départemental | 2025 | Strasbourg |
| 2 2ème | 60m - Salle | 6''97 | Régional | 2024 | Metz |
| 2 2ème | 100m | 11''05 | Départemental | 2024 | Strasbourg |
| 0 0ème | 200m - salle | 22''89 | Départemental | 2023 | Metz |
| 2 2ème | 100m | 10''98 | Départemental | 2023 | Haguenau |
| 2 2ème | 60m - Salle | 7''10 | Départemental | 2023 | Metz |
| 2 2ème | 60m - Salle | 7''10 | Départemental | 2023 | Metz |
| 1 1er | 200m | 21''92 | Départemental | 2023 | Haguenau |
| 0 0ème | 60m - Salle | 7''16 | Régional | 2023 | Vittel |
| 0 0ème | 200m - salle | 22''89 | Départemental | 2023 | Metz |
| 0 0ème | 200m | 23''72 | Régional | 2021 | Epinal |
| 2 2ème | 50m | 6''55 | Départemental | 2019 | Obernai |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 6''98 | 29/01/2026 | N4 | Eaubonne |
| 1 | 200m Piste Courte | 22''39 | 29/01/2026 | IR1 | Eaubonne |
| 6 | 60m - Salle | 7''05 | 29/01/2026 | N4 | Eaubonne |
| 1 | 60m - Salle | 6''97 | 25/01/2026 | N4 | Metz |
| 2 | 200m Piste Courte | 21''92 | 25/01/2026 | N4 | Metz |
| 1 | 60m - Salle | 6''91 | 25/01/2026 | N3 | Metz |
| 1 | 60m - Salle | 7''02 | 11/01/2026 | N4 | Metz |
| 5 | 60m - Salle | 7''07 | 11/01/2026 | N4 | Metz |
| 4 | 200m Piste Courte | 22''45 | 11/01/2026 | IR1 | Metz |
| 8 | 60m - Salle | 7''05 | 04/01/2026 | N4 | Luxembourg |
| 2 | 60m - Salle | 7''03 | 04/01/2026 | N4 | Luxembourg |
| 4 | 60m - Salle | 6''95 | - | N4 | Nantes |
| 7 | 60m - Salle | 6''98 | - | N4 | Nantes |
| 4 | 200m Piste Courte | 22''30 | - | IR1 | Nantes |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.