Noura DERBAL est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2006 à 2008 (2 ans d'activité), passant par 2 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2008. Polyvalente avec 10 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''98 au 50m - Salle, 15''24 au 100m, 41''86 au 200m Haies (76), 3m99 au Longueur - Salle. Au total, 8 participations en compétition sont recensées en 2008. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Départemental 2 en 2007 avec 3 points sous les couleurs du Entente Athletique Grenoble Ale Guc Asptt.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''98 | D3 | 09/12/2007 | Entente Athletique Grenoble Ale Guc Asptt* | Bourgoin-Jallieu |
| 100m | 15''24 | D3 | 06/04/2008 | Entente Athletique Grenoble Ale Guc Asptt* | Bourgoin-Jallieu |
| 200m Haies (76) | 41''86 | — | 29/04/2007 | Entente Athletique Grenoble Al | Echirolles |
| Longueur - Salle | 3m99 | D4 | 09/12/2007 | Entente Athletique Grenoble Ale Guc Asptt* | Bourgoin-Jallieu |
| Pentabond - Salle | 9m97 | — | 11/03/2007 | Entente Athletique Grenoble Ale Guc Asptt* | Bourgoin-Jallieu |
| Disque (0.8 kg) | 8m63 | — | 29/04/2007 | Entente Athletique Grenoble Al | Echirolles |
| Marteau (3 kg) | 18m40 | D7 | 13/05/2007 | Entente Athletique Grenoble Ale Guc Asptt* | Grenoble |
| Javelot (500 g) | 12m86 | — | 29/04/2007 | Entente Athletique Grenoble Al | Echirolles |
| Poids (3 kg) - Salle | 6m31 | D6 | 09/12/2007 | Entente Athletique Grenoble Ale Guc Asptt* | Bourgoin-Jallieu |
| Triathlon table 2009 - Salle | 48 pts | — | 11/03/2007 | Entente Athletique Grenoble Ale Guc Asptt* | Bourgoin-Jallieu |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 33 | Triathlon table 2009 | 44 pts | 06/04/2008 | Bourgoin-Jallieu | |
| 9 | Marteau (3 kg) | 16m13 | 06/04/2008 | Bourgoin-Jallieu | |
| - | 100m | 15''24 | 06/04/2008 | D3 | Bourgoin-Jallieu |
| - | Longueur | 3m83 | 06/04/2008 | D4 | Bourgoin-Jallieu |
| 31 | Triathlon table 2009 - Salle | 48 pts | - | Bourgoin-Jallieu | |
| 21 | Poids (3 kg) - Salle | 6m19 | - | D7 | Bourgoin-Jallieu |
| 25 | Pentabond - Salle | 9m68 | - | Bourgoin-Jallieu | |
| 2 | 50m - Salle | 8''08 | - | D4 | Bourgoin-Jallieu |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.