Marina LOURENCO FARIA est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2015 à 2016 (1 ans d'activité) au sein du club A.S.V.B.C.. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2016. Au total, 12 participations en compétition sont recensées en 2016. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Départemental 1 en 2016 avec 8 points sous les couleurs du Sorgues Athle 84.
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 13 | Triathlon Table 2017 | 57 pts | 17/04/2016 | D1 | Vergeze |
| 16 | Longueur | 3m27 | 17/04/2016 | Vergeze | |
| 5 | 50m | 8''20 | 17/04/2016 | Vergeze | |
| 8 | Javelot (400 g) | 11m34 | 17/04/2016 | Vergeze | |
| - | 1 000m | AB | 17/04/2016 | Vergeze | |
| 7 | Javelot (400 g) | 11m83 | 02/04/2016 | Carpentras | |
| 9 | Triple saut | 7m81 | 02/04/2016 | Carpentras | |
| 18 | Triathlon Table 2017 | 58 pts | 02/04/2016 | D1 | Carpentras |
| 1 | 50m Haies (65) | 11''25 | 02/04/2016 | Carpentras | |
| 2 | 100m | 15''67 | 02/04/2016 | Carpentras | |
| 6 | 1 000m | 3'57''50 | 30/03/2016 | L'isle Sur Sorgue | |
| 7 | 03 benjamines+d3 sport adapte 2400m | 10:41 | 17/01/2016 | Le Pontet |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 8''20 | 17/04/2016 | 2016 | A.S.V.B.C. | Vergeze |
| Triathlon Table 2017 | 58 pts | 02/04/2016 | 2016 | A.S.V.B.C. | Carpentras |
| Javelot (400 g) | 11m83 | 02/04/2016 | 2016 | A.S.V.B.C. | Carpentras |
| Triple saut | 7m81 | 02/04/2016 | 2016 | A.S.V.B.C. | Carpentras |
| Longueur | 3m27 | 17/04/2016 | 2016 | A.S.V.B.C. | Vergeze |
| 50m Haies (65) | 11''25 | 02/04/2016 | 2016 | A.S.V.B.C. | Carpentras |
| 1 000m | 3'57''50 | 30/03/2016 | 2016 | A.S.V.B.C. | L'isle Sur Sorgue |
| 100m | 15''67 | 02/04/2016 | 2016 | A.S.V.B.C. | Carpentras |
| 50m Haies (65) | 11''45 | 14/11/2015 | 2015 | A.S.V.B.C. | Avignon |
| Longueur | 3m40 | 14/11/2015 | 2015 | A.S.V.B.C. | Avignon |
| Javelot (400 g) | 11m61 | 14/11/2015 | 2015 | A.S.V.B.C. | Avignon |
| 50m | 8''34 | 14/11/2015 | 2015 | A.S.V.B.C. | Avignon |
| Triathlon Table 2017 | 58 pts | 14/11/2015 | 2015 | A.S.V.B.C. | Avignon |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.