Camille DESFOURS est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2017 à 2018 (1 ans d'activité) au sein du club Usam Toulon. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2018. Polyvalente avec 6 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''47 au 50m, 14''60 au 100m, 3m40 au Longueur, 6m15 au Poids (3 kg). Au total, 24 participations en compétition sont recensées en 2018. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Départemental 1 en 2018 avec 8 points sous les couleurs du Usam Toulon.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 7''47 | 03/06/2018 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| 100m | 14''60 | 07/04/2018 | Usam Toulon | La Valette |
| Longueur | 3m40 | 05/05/2018 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| Poids (3 kg) | 6m15 | 21/10/2017 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| Disque (0.8 kg) | 16m67 | 03/06/2018 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| Triathlon U14-U16 | 59 pts | 05/05/2018 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | 800m-200m-200m-800m | 6'28''32 | 06/07/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 7 | 50m | 7''74 | 16/06/2018 | Draguignan | |
| 2 | 50m | 7''47 | 03/06/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 5 | 50m | 7''54 | 03/06/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 3 | 4 X 60m | 34''00 | 03/06/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 6 | 50m | 7''59 | 03/06/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 10 | Disque (0.8 kg) | 16m67 | 03/06/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 5 | 4 X 100m | 55''54 | 27/05/2018 | Tourrettes | |
| 2 | 50m | 7''49 | 05/05/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 3 | 4 X 60m | 33''80 | 05/05/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 10 | Disque (0.8 kg) | 15m39 | 05/05/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 10 | Longueur | 3m40 | 05/05/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 25 | Triathlon U14-U16 | 59 pts | 05/05/2018 | D1 | La Seyne Sur Mer |
| 14 | Longueur | 3m58 | 28/04/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 6 | Disque (0.8 kg) | 16m11 | 28/04/2018 | La Seyne Sur Mer | |
| 3 | 4 X 100m | 59''54 | 21/04/2018 | La Garde | |
| 2 | 50m | 7''51 | 21/04/2018 | La Garde | |
| 2 | 100m | 14''60 | 07/04/2018 | La Valette | |
| 5 | 800m-200m-200m-800m | 7'13''60 | 07/04/2018 | La Valette | |
| 3 | 100m | 14''39 | 31/03/2018 | La Seyne Sur Mer |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 7''47 | 03/06/2018 | 2018 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| Disque (0.8 kg) | 16m67 | 03/06/2018 | 2018 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| Longueur | 3m64 | 31/03/2018 | 2018 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| Longueur | 3m40 | 05/05/2018 | 2018 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| 100m | 14''60 | 07/04/2018 | 2018 | Usam Toulon | La Valette |
| 100m | 14''39 (F) | 31/03/2018 | 2018 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| 50m - Salle | 7''54 | 30/11/-0001 | 2018 | Usam Toulon | Nice |
| Triathlon U14-U16 | 59 pts | 05/05/2018 | 2018 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| Longueur | 3m87 | 21/10/2017 | 2017 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| Poids (3 kg) | 6m15 | 21/10/2017 | 2017 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| 50m | 7''49 | 25/11/2017 | 2017 | Usam Toulon | La Garde |
| Disque (0.8 kg) | 11m95 | 25/11/2017 | 2017 | Usam Toulon | La Garde |
| Triathlon Table 2017 | 61 pts | 21/10/2017 | 2017 | Usam Toulon | La Seyne Sur Mer |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.