David QUENTIN est un athlète français évoluant en catégorie Senior, mesurant 1,78 m pour 72 kg. Formé au Gohelle Athletisme dès 2006, il évolue désormais au Saint-Brice Athletisme depuis 2024 après être passé par 3 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 20 saisons. Polyvalent avec 28 disciplines à son actif, il affiche notamment 8''35 au 50m - Salle, 9''11 au 60m - Salle, 52''23 au 400m Piste Courte, 39'16'' au 10 Km Route. Il est monté sur 22 podiums avec 9 premières places et 8 deuxièmes places. Au total, 14 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 4 en 2025 avec 18 points sous les couleurs du Saint-Brice Athletisme.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 Heure Marche | 11 333 m | IR4 |
| 10 Km Marche Route | 52'43'' | IR4 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Marteau (7 kg) | 42m75 | Régional | 2017 | Lens |
| 1 1er | Marteau (7 kg) | 41m13 | Départemental | 2017 | Lens |
| 2 2ème | Marteau (7 kg) | 42m89 | Régional | 2017 | Noyon |
| 1 1er | Marteau (7 kg) | 42m27 | Départemental | 2016 | Arras |
| 0 0ème | Marteau (7 kg) | 42m95 | Interrégional | 2016 | Reims |
| 2 2ème | Marteau (7 kg) | 41m38 | Régional | 2016 | Lens |
| 2 2ème | Marteau (7 kg) | 42m33 | Régional | 2016 | Bruay La Buissiere |
| 2 2ème | Marteau (6 kg) | 45m73 | Régional | 2015 | Lens |
| 2 2ème | Marteau (6 kg) | 47m23 | Régional | 2015 | Maubeuge |
| 2 2ème | 10 km marche route | h56'42'' | Régional | 2015 | Armentieres |
| 1 1er | Marteau (6 kg) | 44m30 | Départemental | 2015 | Lens |
| 1 1er | Marteau (6 kg) | 43m73 | Départemental | 2014 | Lens |
| 1 1er | Marteau (6 kg) | 44m09 | Régional | 2014 | Villeneuve D'ascq |
| 1 1er | Marteau (6 kg) | 42m35 | Régional | 2014 | Tourcoing |
| 0 0ème | Marteau (5 kg) | 44m87 | Régional | 2013 | Lille |
| 0 0ème | Marteau (5 kg) | 45m41 | Régional | 2013 | Lens |
| 0 0ème | Marteau (5 kg) | 48m83 | Interrégional | 2013 | Saint Quentin |
| 1 1er | Marteau (5 kg) | 49m41 | Départemental | 2013 | Bruay La Buissiere |
| 2 2ème | Marteau (5 kg) | 36m69 | Régional | 2012 | Villeneuve D'ascq |
| 1 1er | Marteau (5 kg) | 34m85 | Départemental | 2012 | Arras |
| 1 1er | Marteau (4 kg) | 37m60 | Départemental | 2011 | Bruay En Artois |
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 29m00 | Départemental | 2010 | Marck |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 5 | 20 Km Marche Route | 1h58'25'' | 12/10/2025 | R5 | Lisses |
| 3 | 10 Km Marche Route | 56'36'' | 12/10/2025 | R4 | Lisses |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 36m43 | 02/07/2025 | R5 | Pontoise |
| 8 | Marteau (7.26 kg) | 35m95 | 29/06/2025 | R5 | Bondoufle |
| 4 | Marteau (7.26 kg) | 35m16 | 07/06/2025 | R5 | Taverny |
| 4 | 4 X 400m | 3'57''92 | 08/05/2025 | Beaumont Sur Oise | |
| 2 | 5 000m Marche | 25'45''59 | 08/05/2025 | R1 | Beaumont Sur Oise |
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 37m44 | 30/04/2025 | R4 | Pontoise |
| 23 | 20 Km Marche Route | 1h49'17'' | 23/03/2025 | R1 | Verneuil Sur Seine |
| 21 | 10 Km Marche Route | 52'43'' | 23/03/2025 | IR4 | Verneuil Sur Seine |
| 3 | 1 Heure Marche | 11 333 m | 16/03/2025 | IR4 | Versailles |
| 3 | 10 000m Marche | 53'18''3 | 16/03/2025 | R1 | Versailles |
| 48 | Cross court / tcm | 18'29'' | 12/01/2025 | Argenteuil | |
| 5 | Marteau (7.26 kg) | 34m93 | 11/01/2025 | R6 | Pontoise |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.