Anais BOURGOIN est une athlète française évoluant en catégorie Senior, originaire de Vendôme (41)Club : Entente Franconville Cesame Val D'oise * - S/l Franconville Athletisme Val D OiseEntraîneur(s) : Adrien TAOUJIDernière sélection : , mesurant 1,65 m pour 52 kg. Formée au Ua Gujan-Mestras dès 2011, elle évolue désormais au Entente Franconville Cesame Val D'oise depuis 2024 après être passée par 4 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 15 saisons. Polyvalente avec 14 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 13''86 au 100m, 55''07 au 400m Piste Courte, 1'56''97 au 800m, 2'00''98 au 800m Piste Courte. Son palmarès compte 2 médailles, dont 2 en bronze. Elle est montée sur 26 podiums avec 1 première place et 6 deuxièmes places. Au total, 4 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, elle a atteint le International A (Élite) en 2026 avec 40 points sous les couleurs du Entente Franconville Cesame Val D'oise.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 800m | 2'02''50 | National | 2025 | Talence |
| 0 0ème | 800m | 1'59''30 | Européen | 2024 | Rome |
| 1 1er | 800m - salle | 2'02''05 | National | 2024 | Miramas |
| 0 0ème | 800m | 2'00''20 | National | 2024 | Angers |
| 0 0ème | 1 500m - salle | 4'17''32 | National | 2023 | Aubiere |
| 0 0ème | 800m | 2'02''56 | National | 2023 | Albi |
| 0 0ème | Course n°2 ccf | 14'49'' | Régional | 2022 | Oloron Sainte Marie |
| 0 0ème | Cross court femmes | 15'34'' | Interrégional | 2022 | Bressuire |
| 2 2ème | 1 500m | 4'20''60 | National | 2022 | Caen |
| 2 2ème | 1 500m - salle | 4'20''24 | National | 2022 | Miramas |
| 0 0ème | Cross court f | 15'12'' | Interrégional | 2021 | Verneuil Sur Seine |
| 2 2ème | Cross court femmes | 13'40'' | Régional | 2019 | Clamart |
| 0 0ème | 1 500m | 4'25''22 | National | 2018 | Niort |
| 0 0ème | Course n°2 ccf | 17'32'' | Interrégional | 2018 | Poitiers |
| 2 2ème | 1 500m | 4'28''94 | National | 2017 | Albi |
| 0 0ème | Course n°4 cross cou | 14'02'' | Interrégional | 2017 | Cognac |
| 0 0ème | 1 500m | 4'38''03 | National | 2016 | Aubagne |
| 2 2ème | 800m | 2'12''82 | National | 2015 | Albi |
| 0 0ème | Cross juniors femmes | 16'49'' | Interrégional | 2014 | Montauban |
| 0 0ème | 800m | 2'16''26 | National | 2014 | Valence |
| 0 0ème | Course n° 4 caf | 14'46'' | Régional | 2013 | Trélissac |
| 0 0ème | C4 - cadettes | Départemental | 2013 | Cenon | |
| 2 2ème | Course mif | 9'50'' | Régional | 2011 | Nerac |
| 0 0ème | C6 cross minimes fem | 10'45'' | Départemental | 2011 | Libourne |
| 0 0ème | 1 000m | 3'15''61 | Départemental | 2011 | Cenon |
| 0 0ème | 100m | 13''86 | Départemental | 2011 | Cenon |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Type | Épreuve | Compétition | Année | Lieu |
|---|
| 🥉 Bronze | 800 m | Championnats d'Europe de Cross | 2024 | Rome |
| 🥉 Bronze | Cross relais mixte | Championnats d'Europe de Cross | 2022 | Turin |
| Type | Épreuve | Compétition | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| - | 800m Piste Courte | AB | 24/01/2026 | New York | |
| 1 | 400m Piste Courte | 55''07 | 23/01/2026 | N3 | New York |
| - | 1 000m Piste Courte | DNF | 17/01/2026 | Eaubonne | |
| 4 | 600m Piste Courte | 1'26''17 | - | New York |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.