Ophelie PARMENTIER est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2010 à 2018 (8 ans d'activité), passant par 3 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2018. Polyvalente avec 17 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''6 au 50m - Salle, 14''56 au 100m, 2'28''03 au 800m, 3'13''99 au 1 000m. Elle est montée sur 4 podiums avec 2 deuxièmes places. Au total, 2 participations en compétition sont recensées en 2018. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 1 en 2014 avec 15 points sous les couleurs du Ac Noyon.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''6 | 30/11/-0001 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| 100m | 14''56 | 28/06/2014 | Ac Noyon | Le Neubourg |
| 800m | 2'28''03 | 18/05/2014 | Ac Noyon | Méru |
| 1 000m | 3'13''99 | 23/06/2012 | Vga Compiegne * | Saint Quentin |
| 1 500m | 5'27''37 | 28/06/2014 | Ac Noyon | Le Neubourg |
| 2 000m | 7'57''26 | 26/05/2012 | Vga Compiegne * | Noyon |
| 50m Haies (76)-Salle | 13''22 | 14/01/2012 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| 80m Haies (76) | 17''58 | 12/05/2012 | Vga Compiegne * | Amiens |
| Longueur | 3m78 | 10/05/2015 | Ac Noyon | Noyon |
| Triple saut | 7m48 | 19/05/2012 | Vga Compiegne * | Saint Leu D'esserent |
| Hauteur - Salle | 1m15 | 14/01/2012 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| Poids (3 kg) | 4m93 | 19/05/2012 | Vga Compiegne * | Saint Leu D'esserent |
| Javelot (500 g) | 13m28 | 12/05/2012 | Vga Compiegne * | Amiens |
| Heptathlon MF | 2 109 pts | 12/05/2012 | Vga Compiegne * | Amiens |
| Penta MF-Salle | 1 213 pts | 14/01/2012 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| Triathlon Table 2017 | 67 pts | 12/05/2012 | Vga Compiegne * | Amiens |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 58 pts | 14/01/2012 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | 04-minimes filles | 8'57'' | Régional | 2013 | Morvillers |
| 0 0ème | 1 000m | 3'18''20 | Régional | 2012 | Noyon |
| 0 0ème | 1 000m | 3'24''6 | Régional | 2011 | St-Quentin |
| 2 2ème | 02-benjamines | 8:44 | Régional | 2011 | Monampteuil |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 25 | Ekiden | 3h32'05'' | 10/05/2018 | Noyon | |
| 4 | Seniors femmes | 25'18'' | - | Dury |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.