Esther MARQUIE est une ancienne athlète française, mesurant 1,42 m pour 33 kg. Elle a mené sa carrière de 2014 à 2019 (5 ans d'activité), passant par 2 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2019. Polyvalente avec 8 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 8''42 au 50m, 3'41''71 au 1 000m Piste Courte, 8'21''77 au 2 000m, 11''21 au 50m Haies (76)-Salle. Elle est montée sur 3 podiums avec 1 deuxième place. Au total, 17 participations en compétition sont recensées en 2019. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 3 en 2019 avec 13 points sous les couleurs du Union Athletique Occitane 31.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 8''42 | 11/05/2019 | Union Athletique Occitane 31* | Toulouse |
| 1 000m Piste Courte | 3'41''71 | 20/01/2019 | Union Athletique Occitane 31* | Fronton |
| 2 000m | 8'21''77 | 26/05/2019 | Union Athletique Occitane 31* | Tournefeuille |
| 50m Haies (76)-Salle | 11''21 | 14/01/2018 | Union Athletique Occitane 31* | Fronton |
| Poids (3 kg) | 8m33 | 26/05/2019 | Union Athletique Occitane 31* | Tournefeuille |
| Disque (0.8 kg) | 19m70 | 26/05/2019 | Union Athletique Occitane 31* | Tournefeuille |
| Triathlon U14-U16 | 83 pts | 26/05/2019 | Union Athletique Occitane 31* | Tournefeuille |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 51 pts | 14/01/2018 | Union Athletique Occitane 31* | Fronton |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 1 000m - salle | 3'41''71 | Départemental | 2019 | Fronton |
| 2 2ème | Poids (2 kg) | 8m41 | Départemental | 2017 | Auch |
| 0 0ème | Eaf | 4'18'' | Départemental | 2013 | Muret |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 18 | 2 000m | 8'39''05 | 10/06/2019 | Albi | |
| 6 | 2 000m | 8'21''77 | 26/05/2019 | Tournefeuille | |
| 3 | 4 X 60m | 35''06 | 26/05/2019 | Tournefeuille | |
| 24 | Triathlon U14-U16 | 83 pts | 26/05/2019 | R3 | Tournefeuille |
| 7 | Disque (0.8 kg) | 19m70 | 26/05/2019 | Tournefeuille | |
| 4 | Poids (3 kg) | 8m33 | 26/05/2019 | Tournefeuille | |
| 8 | Disque (0.8 kg) | 16m81 | 18/05/2019 | Blagnac | |
| 3 | Poids (3 kg) | 7m75 | 18/05/2019 | Blagnac | |
| 16 | Triathlon U14-U16 | 75 pts | 18/05/2019 | R4 | Blagnac |
| 4 | 2 000m | 8'24''19 | 18/05/2019 | Blagnac | |
| 4 | 1 000m | 3'44''71 | 11/05/2019 | Toulouse | |
| 7 | 50m | 8''42 | 11/05/2019 | Toulouse | |
| 52 | Triathlon U14-U16 | 57 pts | 11/05/2019 | D1 | Toulouse |
| 7 | Disque (0.8 kg) | 18m67 | 11/05/2019 | Toulouse | |
| 3 | 1 000m Piste Courte | 3'41''71 | 20/01/2019 | Fronton | |
| 3 | Poids (3 kg) - Salle | 7m53 | 20/01/2019 | Fronton | |
| 9 | Mif mif | 10'42'' | 13/01/2019 | Auterive |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.