Chloe LANGLERE est une athlète française évoluant en catégorie Cadette. Elle évolue au Association Sportive Guenange depuis 2016. Sa carrière s'étend sur 10 saisons. Polyvalente avec 18 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 8''36 au 50m - Salle, 9''16 au 60m - Salle, 13''17 au 80m, 18''94 au 120m. Elle est montée sur 14 podiums avec 5 deuxièmes places. Au total, 9 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 3 en 2025 avec 13 points sous les couleurs du Association Sportive Guenange.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 800m Piste Courte | 2'41''29 | Départemental | 2026 | Metz |
| 0 0ème | Triple saut - Salle | 9m47 | Départemental | 2026 | Metz |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 20m29 | Régional | 2025 | Yutz |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 22m78 | Départemental | 2025 | Forbach |
| 0 0ème | 800m | 2'42''29 | Départemental | 2025 | Forbach |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 20m29 | Départemental | 2025 | Yutz |
| 0 0ème | Triple saut | 9m62 | Départemental | 2025 | Forbach |
| 0 0ème | Triple saut - Salle | 8m67 | Départemental | 2025 | Metz |
| 2 2ème | Disque (0.8 kg) | 23m10 | Départemental | 2024 | Yutz |
| 2 2ème | Javelot (500 g) | 20m14 | Départemental | 2024 | Yutz |
| 0 0ème | Javelot (400 g) | 17m84 | Départemental | 2022 | Guénange |
| 2 2ème | Triple - salle | 7m82 | Régional | 2022 | Metz |
| 2 2ème | Disque (0.6 kg) | 20m20 | Départemental | 2022 | Guénange |
| 2 2ème | Disque (0.6 kg) | 15m30 | Départemental | 2021 | Sarreguemines |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 2 | 200m Piste Courte | 31''02 | 23/01/2026 | D2 | Metz |
| 2 | Triple saut - Salle | 9m47 | 23/01/2026 | R6 | Metz |
| 1 | 60m - Salle | 9''16 | 23/01/2026 | D1 | Metz |
| 2 | 800m Piste Courte | 2'41''29 | 10/01/2026 | R5 | Metz |
| 5 | Triple saut - Salle | 9m47 | 10/01/2026 | R6 | Metz |
| 2 | 200m Piste Courte | 31''16 | - | D2 | Metz |
| 5 | 800m Piste Courte | 2'41''06 | - | R5 | Metz |
| 7 | 800m Piste Courte | 2'40''36 | - | R5 | Metz |
| 5 | Triple saut - Salle | 9m60 | - | R5 | Metz |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.