Louison FUCHS est une athlète française évoluant en catégorie Cadette. Elle évolue au Garons Association D'athletisme depuis 2020. Sa carrière s'étend sur 6 saisons. Polyvalente avec 8 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 4'00''0 au 1 000m, 6'24''62 au 1 500m Piste Courte, 8'56''14 au 2 000m, 26'00'' au 5 Km Route. Elle est montée sur 2 podiums. Au total, 3 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 5 en 2024 avec 11 points sous les couleurs du Garons Association D'athletisme.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 1 000m | 4'00''0 | D7 | 21/10/2023 | Garons Association D'athletisme | Rochefort Du Gard |
| 1 500m Piste Courte | 6'24''62 | D5 | 02/11/2024 | Garons Association D'athletisme | Miramas |
| 2 000m | 8'56''14 | — | 15/10/2023 | Garons Association D'athletisme | Lunel |
| 5 Km Route | 26'00'' | — | 10/11/2024 | Garons Association D'athletisme | Alès |
| Longueur | 3m83 | D4 | 21/04/2024 | Garons Association D'athletisme | Nimes |
| Hauteur - Salle | 1m32 | D2 | 11/11/2023 | Garons Association D'athletisme | Miramas |
| Disque (0.8 kg) | 13m30 | — | 21/04/2024 | Garons Association D'athletisme | Nimes |
| Poids (3 kg) - Salle | 5m45 | — | 11/11/2023 | Garons Association D'athletisme | Miramas |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 1 500m Piste Courte | 6'28''20 | Départemental | 2025 | Miramas |
| 0 0ème | Disque (0.8 kg) | 13m30 | Départemental | 2024 | Nimes |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 98 | 5 km / tcx | 27'00 (26'55) | 01/05/2025 | Nimes | |
| 49 | 02 - cross minimes masc-cadettes / | 24'18'' (24'18'') | 12/01/2025 | Mejannes Le Clap | |
| 5 | 1 500m Piste Courte | 6'28''20 | 04/01/2025 | D5 | Miramas |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.