Alix BRUN est une athlète française évoluant en catégorie Minime. Elle évolue au As Fondettes depuis 2022. Sa carrière s'étend sur 4 saisons. Polyvalente avec 11 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 12''6 au 80m, 3'11''33 au 1 000m, 3'13''50 au 1 000m Piste Courte, 7'24''62 au 2 000m. Elle est montée sur 6 podiums avec 2 deuxièmes places. Au total, 23 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 4 en 2026 avec 18 points sous les couleurs du As Fondettes.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 80m | 12''6 | — | 05/10/2024 | As Fondettes | Fondettes |
| 1 000m | 3'11''33 | D4 | 08/05/2026 | As Fondettes | Blois |
| 1 000m Piste Courte | 3'13''50 | — | 15/03/2026 | As Fondettes | Saint-Brieuc |
| 2 000m | 7'24''62 | — | 08/05/2025 | As Fondettes | Blois |
| 50m Haies (76)-Salle | 9''01 | — | 29/11/2025 | As Fondettes | Fleury Les Aubrais |
| 80m Haies (76) | 13''70 | — | 08/05/2026 | As Fondettes | Blois |
| Longueur | 4m52 | — | 28/03/2026 | As Fondettes | Amboise |
| Triple saut | 9m54 | — | 19/10/2025 | As Fondettes | Saint Cyr Sur Loire |
| Poids (3 kg) | 6m05 | — | 05/10/2024 | As Fondettes | Fondettes |
| Triathlon U14-U16 | 102 pts | IR4 | 12/04/2026 | As Fondettes | Avoine |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 90 pts | R3 | 17/01/2026 | As Fondettes | Fleury Les Aubrais |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Triathlon U14-U16 | 102 pts | Départemental | 2026 | Avoine |
| 0 0ème | Course n°3 minimes f | 13'53'' | Départemental | 2026 | Chambray Les Tours |
| 0 0ème | U16 féminines | 14'30'' | Départemental | 2025 | Chambray Les Tours |
| 0 0ème | Course 2 benjamin | 10'17'' | Départemental | 2024 | Chambray Les Tours |
| 2 2ème | Marteau (2 kg) | 10m08 | Départemental | 2022 | Avoine |
| 2 2ème | Javelot (400 g) | 10m92 | Départemental | 2022 | Avoine |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.