Constance DUPONT est une athlète française. Formée au Rc Arras dès 2005, elle évolue désormais au NL la veille de la compétition depuis 2015 après être passée par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 21 saisons. Polyvalente avec 17 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 3'34''15 au 1 000m Piste Courte, 5'28''32 au 1 500m, 13'37''26 au 3 000m, 45'03'' au 10 Km Route. Elle est montée sur 6 podiums avec 2 deuxièmes places. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 2 en 2010 avec 14 points sous les couleurs du Rc Arras.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 1 000m Piste Courte | 3'34''15 | 04/12/2013 | Rc Arras* | Lille |
| 1 500m | 5'28''32 | 10/04/2013 | Athletic Club Des 4 Vents Achicourt | Lens |
| 3 000m | 13'37''26 | 29/09/2013 | Rc Arras* | Tourcoing |
| 10 Km Route | 45'03'' | 08/04/2018 | NL la veille de la compétition | Dainville |
| 20 Km Route | 1h56'21'' | 14/10/2018 | NL la veille de la compétition | Paris |
| 1/2 Marathon | 1h51'22'' | 20/10/2019 | NL la veille de la compétition | Reims |
| Marathon | 4h30'53'' | 08/04/2018 | NL la veille de la compétition | Paris |
| Hauteur | 1m16 | 31/05/2008 | Rc Arras | Oignies |
| Medecin ball -salle | 6m01 | 14/03/2009 | Rc Arras | Arras |
| Poids (3 kg) | 6m34 | 10/05/2008 | Rc Arras | Arras |
| Disque (1.0 kg) | 12m70 | 15/05/2013 | Athletic Club Des 4 Vents Achicourt | Lille |
| Marteau (4 kg) | 3m97 | 22/05/2011 | Rc Arras* | Lomme |
| Javelot (500 g) | 14m30 | 27/04/2008 | Rc Arras | Douai |
| Triathlon table 2009 | 47 pts | 27/04/2008 | Rc Arras | Douai |
| 2 000m Marche | 11'20''72 | 27/06/2009 | Rc Arras | Reims |
| 3 000m Marche | 17'40''2 | 11/10/2009 | Rc Arras | Montreuil-Sous-Bois |
| 20 Minutes Marche | 3 418 m | 11/10/2009 | Rc Arras | Montreuil-Sous-Bois |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Cross court fem. | 16'54'' | Départemental | 2014 | Biache Saint Vaast |
| 0 0ème | 2 000m marche | 11'20''72 | Interrégional | 2009 | Reims |
| 0 0ème | 2 000m marche | 11'31''15 | Régional | 2009 | Oignies |
| 0 0ème | 2 000m marche-salle | 11'43''95 | Départemental | 2009 | Lille |
| 2 2ème | 3 000m marche | 17'43''70 | Départemental | 2009 | Oignies |
| 0 0ème | 2 000m marche | 12'30''1 | Régional | 2008 | Lomme |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 135 | Trail 14 km / tcx | 1h29'31'' (1h29'21'') | 07/09/2025 | Cormicy |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.