Amelie ECHEVEST est une athlète française. Formée au Haute Bretagne Athletisme dès 2008, elle évolue désormais au NL la veille de la compétition depuis 2022 après être passée par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 18 saisons. Polyvalente avec 10 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 16''33 au 100m, 2'52''69 au 800m, 6'00''21 au 1 500m, 8'54''01 au 2 000m. Elle est montée sur 1 podium. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 4 en 2015 avec 12 points sous les couleurs du Pays De Paimpol Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 100m | 16''33 | 05/06/2010 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| 800m | 2'52''69 | 06/06/2015 | Pays De Paimpol Athletisme | Lamballe |
| 1 500m | 6'00''21 | 21/05/2017 | Pays De Paimpol Athletisme | Saint-Brieuc |
| 2 000m | 8'54''01 | 05/06/2011 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| 3 000m | 12'02''45 | 22/05/2016 | Pays De Paimpol Athletisme | Cesson Sevigne |
| 10 Km Route | 44'54'' | 25/10/2015 | Pays De Paimpol Athletisme | Cholet |
| 15 Km Route | 1:28:10 | 12/04/2015 | Pays De Paimpol Athletisme | Angers |
| 1/2 Marathon | 1h49'28'' | 27/11/2016 | Pays De Paimpol Athletisme | Andresy |
| Longueur | 3m34 | 05/06/2010 | Haute Bretagne Athletisme * | Rennes |
| Javelot (600 g) | 12m39 | 21/05/2017 | Pays De Paimpol Athletisme | Saint-Brieuc |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 139 | Trail du surcouf / tcx | 1h29'35'' | 26/01/2025 | Manneville Sur Risle |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.